主要技術(shù)參數(shù):
沖擊機(jī)主要參數(shù) | |
工作平臺(tái) | 700mm×800 mm |
zui大負(fù)載 | 100Kg (其他規(guī)格可定制) |
峰值加速度 (最大沖擊加速度) | 半正弦波 30--600G 后峰鋸齒波:30—100G 可選購(gòu) 方波 30-120G 可選購(gòu) |
脈沖持續(xù)時(shí)間 | 半正弦:1---30 ms 后峰鋸齒波:6—18ms 可選購(gòu) 方波 6—18ms 可選購(gòu) |
加速度允差 | ≤10%內(nèi) |
速度變化量 | ≤10%內(nèi) |
臺(tái)面橫向比 | ≤10%內(nèi) |
設(shè)備尺寸 | 1300×1200×2650mm |
設(shè)備總量 | 1800 kg |
測(cè)量系統(tǒng) | |
輸入通道 | 2通道 |
采樣頻率 | 500KHz |
脈沖持續(xù)時(shí)間 | 1—100ms |
zui大加速度 | 5000G |
通訊接口 | USB2.0 |
電壓范圍 | -10VPEAK~+10 VPEAK |
支持標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo),國(guó)軍標(biāo),ISO,MIL-STD-810, 用戶自定義 |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows 2000/XP/7 |
分析功能 | 沖擊測(cè)量分析、沖擊響應(yīng)譜分析、脈沖分析、沖擊損壞邊界分析、輔助的力變形、沖擊響應(yīng)時(shí)域計(jì)算、FFT分析等 |
系統(tǒng)加速度傳感器 | |
品牌 | B&W |
型號(hào) | 22100 |
輸出方式 | 電荷式 |
靈敏度 | 3.93pC/g |
頻率范圍 | 0.5---12KHz |
加速度范圍 | ±2500G |
工作環(huán)境 | -40~+160℃ |
其他說(shuō)明 | |
電源 | AC3相380V±10%5KVA |
壓縮空氣 | 0.5-0.8Mpa |
溫度 | RT~40℃ |
濕度 | 25℃<85RH% |
安全性 | 平均無(wú)故障率≥5000小時(shí); 半正弦波形發(fā)生器連續(xù)使用不小于8000次, 在干凈、常溫環(huán)境下的存儲(chǔ)時(shí)間不小于5年 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | GB2423.5、GJB150.18、GJB360.23、IEC68-2-27、 MIL—STD202F、MIL-STD810B、GB/T18287等 |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | JG541-2005 |
設(shè)備特點(diǎn):
1、采用液壓提升,高壓油液制動(dòng)的自由跌落式?jīng)_擊機(jī);
2、采用氣液增壓、強(qiáng)力摩擦抱閘防二次沖擊制動(dòng)功能;
3、沖擊測(cè)量?jī)x:?jiǎn)瓮ǖ罃?shù)據(jù)采集,可以同時(shí)進(jìn)行兩個(gè)通道的加速度數(shù)據(jù)測(cè)量、存儲(chǔ)、報(bào)表打印、數(shù)據(jù)回調(diào)、 數(shù)據(jù)庫(kù)管理等功能;
4、采用橡膠模塊,產(chǎn)生廣范的任意作用時(shí)間之半正弦波脈沖;
5、可做電池、電池組、電子電器產(chǎn)品一斤包裝箱的等效落下試驗(yàn)。
符合標(biāo)準(zhǔn):
符合MIL-STD-810,GJB-150-18-86,IEC68-2-27、GB31241等標(biāo)準(zhǔn),DELL標(biāo)準(zhǔn);
zui高采樣頻率可達(dá)500KHz ;
zui大測(cè)試加速度50,000gn;
zui小測(cè)試脈寬1ms;
多幀波形記錄與回放 ;
支持內(nèi)、外部觸發(fā) 。
根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì))2024年第15號(hào)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)公告,GB/T 4706.1-2024家用和類似用途電器的安全 第1部分:通用要求已批準(zhǔn)發(fā)布,新標(biāo)準(zhǔn)將于2026年8月1日正式實(shí)施,替代GB 4706.1-2005《家用和類似用途電器的安全 第1部分:通用要求》。