技術規(guī)格:
工作室內(nèi)容積 | 600*600*600mm(W*D*H) 800*800*800mm(W*D*H) 1000*1000*1000(W*D*H) (砂塵箱尺寸可定制) | |
技術特性 | 金屬篩網(wǎng)標準間距 | 50um |
線間標準間距 | 75um | |
滑石粉用量 | 2Kg/m2~4Kg/m2 | |
噴粉降塵形式 | 1.自由降塵式:采用離心機將沙塵吹至箱頂1/5高度使其自由沉降 2.吹沙塵:底部氣壓噴灰,三檔壓力可調(diào) | |
控制系統(tǒng) | 工作室 | 高級拉絲不銹鋼 |
外殼 | 冷軋板防銹及噴塑處理 | |
操作界面 | 數(shù)字智能式輕觸鍵輸入 | |
運行方式 | 恒定式運行 | |
輸入 | PT-100傳感器 | |
附屬功能 | 定時器功能 | |
標準配置 | 帶粉塵烘干裝置、振動器、樣品架、寬式觀察窗(門),進口真空泵 | |
保護裝置 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護/控制器停電記憶 | |
標準配件 | 觀察窗1個、ф5cm測試孔1個、試樣架2套、箱內(nèi)照明燈1個、指示燈、移動工作輪4個、加濕水箱1個、滑石粉2kg | |
測試時間 | 砂碟 | 最長連續(xù)工作時間1.5小時 |
灰塵 | 最長連續(xù)工作時間6小時 | |
抗擊時間 | 0~99H59M | |
風機循環(huán)時間 | 0~99H59M |
設備特點:
滿足標準:
依據(jù)國家標準:GB/T2423.37-2006、 GB4208-2008、GB/T4942.1-2001、GB11564-2008、 GB7000.1-2002/IEC60598-1:1999、GB/T10485-2008等,模擬做IPX5/6級防塵測試。
根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局(國家標準化管理委員會)2024年第15號國家標準公告,GB/T 4706.1-2024家用和類似用途電器的安全 第1部分:通用要求已批準發(fā)布,新標準將于2026年8月1日正式實施,替代GB 4706.1-2005《家用和類似用途電器的安全 第1部分:通用要求》。