gaoshengkeji@163.com
(1)兒童自行車
2020年兒童自行車產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 銳利邊緣 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
2 | 外露突出物 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
3 | 突出物禁區(qū)、保護(hù)裝置和螺釘 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
4 | 制動(dòng)系統(tǒng) | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
5 | 閘把尺寸 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
6 | 制動(dòng)系統(tǒng)的強(qiáng)度(手閘) | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
7 | 手閘性能試驗(yàn) | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
8 | 把橫管 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
9 | 把橫管的把套 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
10 | 把立管 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
11 | 車把穩(wěn)定性 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
12 | 車把部件的強(qiáng)度 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
13 | 沖擊試驗(yàn)(重物落下) | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
14 | 沖擊試驗(yàn)(車架/前叉組合件落下) | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
15 | 車輪間隙 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
16 | 前輪夾持力 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
17 | 后輪夾持力 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
18 | 地面間隙 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
19 | 足尖間隙 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
20 | 腳蹬/曲柄部件動(dòng)態(tài)試驗(yàn) | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
21 | 限制尺寸 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
22 | 鞍管 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
23 | 鞍座調(diào)節(jié)夾緊裝置 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
24 | 鞍座的強(qiáng)度 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
25 | 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)靜負(fù)荷試驗(yàn) | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
26 | 鏈罩 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
27 | 平衡輪尺寸 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
(2)兒童三輪車
2020年兒童三輪車產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 特定可遷移元素最大限量 | GB 14747-2006 | GB 14747-2006 |
2 | 燃燒性能 | GB 14747-2006 | GB 14747-2006 |
3 | 機(jī)械強(qiáng)度 | GB 14747-2006 | GB 14747-2006 |
4 | 銳利邊緣 | GB 14747-2006 | GB 14747-2006 |
5 | 銳利尖端 | GB 14747-2006 | GB 14747-2006 |
6 | 外露突出物 | GB 14747-2006 | GB 14747-2006 |
7 | 擠夾點(diǎn) | GB 14747-2006 | GB 14747-2006 |
8 | 小零件 | GB 14747-2006 | GB 14747-2006 |
9 | 行駛穩(wěn)定性 | GB 14747-2006 | GB 14747-2006 |
10 | 連接緊固件 | GB 14747-2006 | GB 14747-2006 |
11 | 防護(hù)罩帽 | GB 14747-2006 | GB 14747-2006 |
12 | 把立管插入深度標(biāo)記 | GB 14747-2006 | GB 14747-2006 |
13 | 把立管的強(qiáng)度 | GB 14747-2006 | GB 14747-2006 |
14 | 把橫管 | GB 14747-2006 | GB 14747-2006 |
15 | 把橫管兩端 | GB 14747-2006 | GB 14747-2006 |
16 | 把立管夾緊裝置 | GB 14747-2006 | GB 14747-2006 |
17 | 鞍管插入深度 | GB 14747-2006 | GB 14747-2006 |
18 | 鞍座調(diào)節(jié)夾緊裝置 | GB 14747-2006 | GB 14747-2006 |
19 | 沖擊強(qiáng)度 | GB 14747-2006 | GB 14747-2006 |
20 | 靠背結(jié)構(gòu)牢固性 | GB 14747-2006 | GB 14747-2006 |
21 | 輔助推桿強(qiáng)度 | GB 14747-2006 | GB 14747-2006 |
22 | 腳蹬離地高度 | GB 14747-2006 | GB 14747-2006 |
(3)兒童推車
2020年兒童推車產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 材料質(zhì)量 | GB 14748-2006 | GB 14748-2006 |
2 | 特定可遷移元素最大限量 | GB 14748-2006 | GB 14748-2006 |
3 | 金屬表面 | GB 14748-2006 | GB 14748-2006 |
4 | 燃燒性能 | GB 14748-2006 | GB 14748-2006 |
5 | 外露的開(kāi)口管子 | GB 14748-2006 | GB 14748-2006 |
6 | 危險(xiǎn)夾縫 | GB 14748-2006 | GB 14748-2006 |
7 | 剪切和擠夾點(diǎn) | GB 14748-2006 | GB 14748-2006 |
8 | 銳利邊緣和尖端 | GB 14748-2006 | GB 14748-2006 |
9 | 小零件 | GB 14748-2006 | GB 14748-2006 |
10 | 外露突出物 | GB 14748-2006 | GB 14748-2006 |
11 | 機(jī)械部件的連接 | GB 14748-2006 | GB 14748-2006 |
12 | 臥兜的最小內(nèi)部高度 | GB 14748-2006 | GB 14748-2006 |
13 | 座兜的座墊與靠背的角度和靠背的高度 | GB 14748-2006 | GB 14748-2006 |
14 | 推車的適用年齡 | GB 14748-2006 | GB 14748-2006 |
15 | 臥兜和座兜連接在車架上的裝置 | GB 14748-2006 | GB 14748-2006 |
16 | 穩(wěn)定性 | GB 14748-2006 | GB 14748-2006 |
17 | 手把強(qiáng)度 | GB 14748-2006 | GB 14748-2006 |
18 | 制動(dòng)裝置 | GB 14748-2006 | GB 14748-2006 |
19 | 折疊鎖定裝置 | GB 14748-2006 | GB 14748-2006 |
20 | 可拆卸臥兜或座兜的連接裝置的強(qiáng)度和耐用性 | GB 14748-2006 | GB 14748-2006 |
21 | 束縛系統(tǒng)的強(qiáng)度 | GB 14748-2006 | GB 14748-2006 |
22 | 安全帶扣的強(qiáng)度 | GB 14748-2006 | GB 14748-2006 |
23 | 車輪的強(qiáng)度 | GB 14748-2006 | GB 14748-2006 |
24 | 動(dòng)態(tài)耐久性試驗(yàn) | GB 14748-2006 | GB 14748-2006 |
25 | 撞擊強(qiáng)度 | GB 14748-2006 | GB 14748-2006 |
26 | 靜態(tài)強(qiáng)度 | GB 14748-2006 | GB 14748-2006 |
(4)嬰兒學(xué)步車
2020年嬰兒學(xué)步車產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 材料質(zhì)量 | GB 14749-2006 | GB 14749-2006 |
2 | 特定可遷移元素最大限量 | GB 14749-2006 | GB 14749-2006 |
3 | 金屬表面 | GB 14749-2006 | GB 14749-2006 |
4 | 木制部件 | GB 14749-2006 | GB 14749-2006 |
5 | 危險(xiǎn)夾縫及孔、開(kāi)口 | GB 14749-2006 | GB 14749-2006 |
6 | 彈簧 | GB 14749-2006 | GB 14749-2006 |
7 | 外露突出物 | GB 14749-2006 | GB 14749-2006 |
8 | 可觸及部件 | GB 14749-2006 | GB 14749-2006 |
9 | 繩索/彈性繩等繩狀物 | GB 14749-2006 | GB 14749-2006 |
10 | 鎖定、折疊和框架調(diào)節(jié)裝置 | GB 14749-2006 | GB 14749-2006 |
11 | 擠夾、剪切 | GB 14749-2006 | GB 14749-2006 |
12 | 跨帶寬度 | GB 14749-2006 | GB 14749-2006 |
13 | 座位 | GB 14749-2006 | GB 14749-2006 |
14 | 學(xué)步車腳輪 | GB 14749-2006 | GB 14749-2006 |
15 | 框架離地高度 | GB 14749-2006 | GB 14749-2006 |
16 | 防撞間距 | GB 14749-2006 | GB 14749-2006 |
17 | 靜態(tài)穩(wěn)定性 | GB 14749-2006 | GB 14749-2006 |
18 | 動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性 | GB 14749-2006 | GB 14749-2006 |
19 | 靜態(tài)強(qiáng)度 | GB 14749-2006 | GB 14749-2006 |
20 | 動(dòng)態(tài)強(qiáng)度 | GB 14749-2006 | GB 14749-2006 |
21 | 碰撞強(qiáng)度 | GB 14749-2006 | GB 14749-2006 |
22 | 燃燒性能 | GB 14749-2006 | GB 14749-2006 |
(5)電動(dòng)童車
2020年電動(dòng)童車產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 |
一、機(jī)械與物理性能(正常使用) | |||
1 | 材料 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
2 | 小零件 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
3 | 小球 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
4 | 可觸及的金屬或玻璃邊緣 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
5 | 功能性銳利邊緣 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
6 | 金屬玩具邊緣 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
7 | 模塑玩具邊緣 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
8 | 外露螺栓或螺紋桿的邊緣 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
9 | 可觸及的銳利尖端 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
10 | 功能性銳利尖端 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
11 | 突出物 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
12 | 把手和其他類似的管子 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
13 | 帶有折疊機(jī)構(gòu)的其他玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
14 | 鉸鏈間隙 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
15 | 剛性材料上的圓孔 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
16 | 活動(dòng)部件間的間隙 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
17 | 彈簧 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
18 | 可用腳起穩(wěn)定作用的玩具的側(cè)傾穩(wěn)定性 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
19 | 不可用腳起穩(wěn)定作用的玩具的側(cè)傾穩(wěn)定性 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
20 | 前后穩(wěn)定性 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
21 | 乘騎玩具及座位的超載性能 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
22 | 制動(dòng)裝置 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
23 | 電動(dòng)童車的速度要求 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
24 | 聲響要求 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
二、機(jī)械與物理性能(可預(yù)見(jiàn)的合理濫用) | |||
1 | 小零件 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
2 | 可觸及的金屬或玻璃邊緣 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
3 | 金屬玩具邊緣 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
4 | 模塑玩具邊緣 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
5 | 外露螺栓或螺紋桿的邊緣 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
6 | 可觸及的銳利尖端 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
7 | 小球 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
8 | 彈珠 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
9 | 突出物 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
10 | 把手和其他類似的管子 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
11 | 金屬絲和桿件 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
12 | 剛性材料上的圓孔 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
13 | 活動(dòng)部件間的間隙 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
三、易燃性能 | |||
1 | 一般要求 | GB 6675.3-2014 | GB 6675.3-2014 |
四、特定元素的遷移 | |||
1 | 最大限量要求 | GB 6675.4-2014 | GB 6675.4-2014 |
五、增塑劑 | |||
1 | 限定增塑劑限量要求 | GB 6675.1-2014 5.3.7 | GB/T 22048-2015 |
六、電性能 | |||
1 | 發(fā)熱和非正常工作 | GB 19865-2005 | GB 19865-2005 |
(6)其它玩具車輛
2020年其它玩具車輛產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 |
一、機(jī)械與物理性能(正常使用) | |||
1 | 材料 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
2 | 小零件 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
3 | 小球 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
4 | 可觸及的金屬或玻璃邊緣 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
5 | 功能性銳利邊緣 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
6 | 金屬玩具邊緣 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
7 | 模塑玩具邊緣 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
8 | 外露螺栓或螺紋桿的邊緣 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
9 | 可觸及的銳利尖端 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
10 | 功能性銳利尖端 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
11 | 突出物 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
12 | 把手和其他類似的管子 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
13 | 帶有折疊機(jī)構(gòu)的其他玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
14 | 鉸鏈間隙 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
15 | 剛性材料上的圓孔 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
16 | 活動(dòng)部件間的間隙 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
17 | 彈簧 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
18 | 可用腳起穩(wěn)定作用的玩具的側(cè)傾穩(wěn)定性 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
19 | 不可用腳起穩(wěn)定作用的玩具的側(cè)傾穩(wěn)定性 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
20 | 前后穩(wěn)定性 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
21 | 乘騎玩具及座位的超載性能 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
22 | 制動(dòng)裝置 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
23 | 電動(dòng)童車的速度要求 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
24 | 聲響要求 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
二、機(jī)械與物理性能(可預(yù)見(jiàn)的合理濫用) | |||
1 | 小零件 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
2 | 可觸及的金屬或玻璃邊緣 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
3 | 金屬玩具邊緣 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
4 | 模塑玩具邊緣 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
5 | 外露螺栓或螺紋桿的邊緣 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
6 | 可觸及的銳利尖端 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
7 | 小球 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
8 | 彈珠 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
9 | 突出物 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
10 | 把手和其他類似的管子 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
11 | 金屬絲和桿件 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
12 | 剛性材料上的圓孔 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
13 | 活動(dòng)部件間的間隙 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
三、易燃性能 | |||
1 | 一般要求 | GB 6675.3-2014 | GB 6675.3-2014 |
四、特定元素的遷移 | |||
1 | 最大限量要求 | GB 6675.4-2014 | GB 6675.4-2014 |
五、增塑劑 | |||
1 | 限定增塑劑限量要求 | GB 6675.1-2014 5.3.7 | GB/T 22048-2015 |