gaoshengkeji@163.com
2020年皮膚及毛發(fā)護(hù)理器具產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 對觸及帶電部件的防護(hù) | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 |
2 | 輸入功率和電流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 |
3 | 發(fā)熱 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 |
4 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強(qiáng)度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 |
5 | 耐潮濕 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 |
6 | 泄漏電流和電氣強(qiáng)度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 |
7 | 非正常工作(不包括第19.11.4條試驗(yàn)) | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 |
8 | 穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn) | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 |
9 | 機(jī)械強(qiáng)度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 |
10 | 結(jié)構(gòu)(不包括第22.46條試驗(yàn)) | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 |
11 | 內(nèi)部布線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 |
12 | 電源連接和外部軟線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 |
13 | 外部導(dǎo)線用接線端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 |
14 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 |
15 | 螺釘和連接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 |
16 | 電氣間隙、爬電距離和固體絕緣 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 |
17 | 連續(xù)騷擾電壓 | GB 4343.1-2018和 GB 4343.1-2009 | GB 4343.1-2018和 GB 4343.1-2009 |
18 | 騷擾功率、輻射騷擾 (或騷擾功率) | GB 4343.1-2018和 GB 4343.1-2009 | GB 4343.1-2018和 GB 4343.1-2009 |
電磁灶
2020年電磁灶產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 | |
1 | 對觸及帶電部件的防護(hù) | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | |
2 | 輸入功率和電流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | |
3 | 發(fā)熱 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | |
4 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強(qiáng)度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | |
5 | 耐潮濕 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | |
6 | 泄漏電流和電氣強(qiáng)度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | |
7 | 非正常工作(不包括第19.11.4條的試驗(yàn)) | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | |
8 | 穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn) | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | |
9 | 機(jī)械強(qiáng)度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | |
10 | 結(jié)構(gòu)(不包括第22.46條的試驗(yàn)) | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | |
11 | 內(nèi)部布線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | |
12 | 電源連接和外部軟線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | |
13 | 外部導(dǎo)線用接線端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | |
14 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | |
15 | 螺釘和連接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | |
16 | 電氣間隙、爬電距離和固體絕緣 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | |
17 | 能效等級 | 熱效率 | GB 21456-2014 | GB 21456-2014 |
待機(jī)狀態(tài)功率 | GB 21456-2014 | GB 21456-2014 | ||
18 | 連續(xù)騷擾電壓 (或端子騷擾電壓) | GB 4343.1-2018和 GB 4824-2013 | GB 4343.1-2018和 GB 4824-2013 | |
19 | 輻射騷擾 (或電磁輻射騷擾) | GB 4343.1-2018和 GB 4824-2013 | GB 4343.1-2018和GB 4824-2013 |
室內(nèi)加熱器
2020年室內(nèi)加熱器產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 對觸及帶電部件的防護(hù) | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
2 | 輸入功率和電流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
3 | 發(fā)熱 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
4 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強(qiáng)度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
5 | 耐潮濕 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
6 | 泄漏電流和電氣強(qiáng)度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
7 | 非正常工作(不包括第19.11.4條的試驗(yàn)) | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
8 | 穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn) | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
9 | 機(jī)械強(qiáng)度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
10 | 結(jié)構(gòu)(不包括第22.46條的試驗(yàn)) | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
11 | 內(nèi)部布線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
12 | 電源連接和外部軟線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
13 | 外部導(dǎo)線用接線端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
14 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
15 | 螺釘和連接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
16 | 電氣間隙、爬電距離和固體絕緣 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
電熱水壺
2020年電熱水壺產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 對觸及帶電部件的防護(hù) | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
2 | 輸入功率和電流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
3 | 發(fā)熱 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
4 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強(qiáng)度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
5 | 耐潮濕 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
6 | 泄漏電流和電氣強(qiáng)度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
7 | 非正常工作(不包括第19.11.4條試驗(yàn)) | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
8 | 穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn) | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
9 | 機(jī)械強(qiáng)度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
10 | 結(jié)構(gòu)(不包括第22.46條試驗(yàn)) | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
11 | 內(nèi)部布線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
12 | 電源連接和外部軟線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
13 | 外部導(dǎo)線用接線端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
14 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
15 | 螺釘和連接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
16 | 電氣間隙、爬電距離和固體絕緣 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
2020年電熱毯產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 標(biāo)志和說明 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
2 | 對觸及帶電部件的防護(hù) | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
3 | 輸入功率和電流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
4 | 耐潮濕 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
5 | 泄漏電流和電氣強(qiáng)度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
6 | 非正常工作(只進(jìn)行19.102或19.103或19.110條的試驗(yàn)) | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
7 | 機(jī)械強(qiáng)度 (只進(jìn)行21.111.1條的試驗(yàn)) | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
8 | 結(jié)構(gòu)(不包括第22.46條的試驗(yàn)) | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
9 | 電源連接和外部軟線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
10 | 電氣間隙、爬電距離和固體絕緣 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
電熱暖手器
2020年電熱暖手器產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 對觸及帶電部件的防護(hù) | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 |
2 | 輸入功率和電流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 |
3 | 發(fā)熱 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 |
4 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強(qiáng)度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 |
5 | 非正常工作(不包括第19.11.4條的試驗(yàn)) | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 |
6 | 穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn) | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 |
7 | 機(jī)械強(qiáng)度(不包括第21.102、21.103條的試驗(yàn)) | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 |
8 | 結(jié)構(gòu)(不包括第22.46條的試驗(yàn)) | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 |
9 | 內(nèi)部布線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 |
10 | 元件(僅做第24.101條的試驗(yàn)) | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 |
11 | 電源連接和外部軟線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 |
12 | 外部導(dǎo)線用接線端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 |
13 | 螺釘和連接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 |
14 | 電氣間隙、爬電距離和固體絕緣 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 |
2020年按摩器具產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 對觸及帶電部件的防護(hù) | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 |
2 | 輸入功率和電流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 |
3 | 發(fā)熱 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 |
4 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強(qiáng)度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 |
5 | 耐潮濕 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 |
6 | 泄漏電流和電氣強(qiáng)度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 |
7 | 非正常工作(不包括第19.11.4條的試驗(yàn)) | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 |
8 | 穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn) | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 |
9 | 機(jī)械強(qiáng)度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 |
10 | 結(jié)構(gòu)(不包括第22.46條的試驗(yàn)) | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 |
11 | 內(nèi)部布線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 |
12 | 電源連接和外部軟線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 |
13 | 外部導(dǎo)線用接線端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 |
14 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 |
15 | 螺釘和連接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 |
16 | 電氣間隙、爬電距離和固體絕緣 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 |
17 | 連續(xù)騷擾電壓 | GB 4343.1-2018和 GB 4343.1-2009 | GB 4343.1-2018和 GB 4343.1-2009 |
18 | 騷擾功率、輻射騷擾 (或騷擾功率) | GB 4343.1-2018和 GB 4343.1-2009 | GB 4343.1-2018和 GB 4343.1-2009 |
吸油煙機(jī)
2020年吸油煙機(jī)產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 | |
1 | 對觸及帶電部件的防護(hù) | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | |
2 | 輸入功率和電流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | |
3 | 發(fā)熱 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | |
4 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強(qiáng)度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | |
5 | 耐潮濕 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | |
6 | 泄漏電流和電氣強(qiáng)度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | |
7 | 非正常工作(不包括第19.11.4條的試驗(yàn)) | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | |
8 | 穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn) | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | |
9 | 機(jī)械強(qiáng)度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | |
10 | 結(jié)構(gòu)(不包括第22.46條的試驗(yàn)) | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | |
11 | 內(nèi)部布線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | |
12 | 電源連接和外部軟線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | |
13 | 外部導(dǎo)線用接線端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | |
14 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | |
15 | 螺釘和連接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | |
16 | 電氣間隙、爬電距離和固體絕緣 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | |
17 | 噪聲 | GB 19606-2004 | GB 19606-2004 | |
18 | 空氣性能(風(fēng)量、風(fēng)壓) | GB/T 17713-2011 | GB/T 17713-2011 | |
19 | 能效等級 | 全壓效率 | GB 29539-2013 | GB 29539-2013 |
待機(jī)功率 | GB 29539-2013 | GB 29539-2013 | ||
關(guān)機(jī)功率 | GB 29539-2013 | GB 29539-2013 | ||
常態(tài)氣味降低度 | GB 29539-2013 | GB 29539-2013 |
家用電動洗衣機(jī)
2020年家用電動洗衣機(jī)產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 | |
1 | 對觸及帶電部件的防護(hù) | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.26-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.26-2008 | |
2 | 輸入功率和電流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.26-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.26-2008 | |
3 | 發(fā)熱 | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.26-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.26-2008 | |
4 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強(qiáng)度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.26-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.26-2008 | |
5 | 耐潮濕 | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.26-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.26-2008 | |
6 | 泄漏電流和電氣強(qiáng)度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.26-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.26-2008 | |
7 | 非正常工作(僅進(jìn)行第19.7條款洗滌電機(jī)堵轉(zhuǎn)試驗(yàn)) | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 | |
8 | 穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn) | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.26-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.26-2008 | |
9 | 機(jī)械強(qiáng)度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.26-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.26-2008 | |
10 | 結(jié)構(gòu)(不包括第22.46條的試驗(yàn)) | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.26-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.26-2008 | |
11 | 內(nèi)部布線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.26-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.26-2008 | |
12 | 電源連接和外部軟線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.26-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.26-2008 | |
13 | 外部導(dǎo)線用接線端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.26-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.26-2008 | |
14 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.26-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.26-2008 | |
15 | 螺釘和連接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.26-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.26-2008 | |
16 | 電氣間隙、爬電距離和固體絕緣 | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.26-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.26-2008 | |
17 | 噪聲 | GB 19606-2004 | GB 19606-2004 | |
18 | 能效等級 | 單位功效耗電量 | GB 12021.4-2013 | GB 12021.4-2013 |
單位功效用水量 | GB 12021.4-2013 | GB 12021.4-2013 | ||
洗凈比 | GB 12021.4-2013 | GB 12021.4-2013 | ||
19 | 漂洗性能 | GB 12021.4-2013 | GB/T 4288-2018 | |
20 | 含水率 | GB 12021.4-2013 | GB/T 4288-2018 | |
21 | 連續(xù)騷擾電壓 | GB 4343.1-2018和 GB 4343.1-2009 | GB 4343.1-2018和 GB 4343.1-2009 | |
22 | 騷擾功率、輻射騷擾 (或騷擾功率) | GB 4343.1-2018和 GB 4343.1-2009 | GB 4343.1-2018和 GB 4343.1-2009 |
電烤箱及烘烤器具
2020年電烤箱及烘烤器具產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 對觸及帶電部件的防護(hù) | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
2 | 輸入功率和電流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
3 | 發(fā)熱 | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
4 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強(qiáng)度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
5 | 耐潮濕 | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
6 | 泄漏電流和電氣強(qiáng)度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
7 | 非正常工作(不包括第19.11.4條試驗(yàn)) | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
8 | 穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn) | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
9 | 機(jī)械強(qiáng)度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
10 | 結(jié)構(gòu)(不包括第22.46條試驗(yàn)) | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
11 | 內(nèi)部布線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
12 | 電源連接和外部軟線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
13 | 外部導(dǎo)線用接線端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
14 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
15 | 螺釘和連接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
