gaoshengkeji@163.com
2020年機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 運(yùn)動(dòng)黏度 (-40℃、100℃) | GB 12981-2012 | GB/T 265-1988 |
2 | 平衡回流沸點(diǎn)(ERBP) | SH/T 0430-1992 | |
3 | 濕平衡回流沸點(diǎn)(WERBP) | GB 12981-2012 | |
4 | pH值 | GB 12981-2012 | |
5 | 蒸發(fā)性能 | GB 12981-2012 |
汽車用制動(dòng)器襯片
(1) M1、M2、N1、O1、O2類車輛使用的盤式襯片
2020年M1、M2、N1、O1、O2類車輛使用的盤式襯片產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 | |
1 | 有害成分限量 | 石棉含量 | GB 5763-2018 | GB/T 23263-2009 |
2 | 有害元素 | GB 5763-2018 | JC/T 2268-2014 | |
3 | 摩擦性能 | GB 5763-2018 | GB/T 34007-2017 | |
4 | 剪切強(qiáng)度 | GB 5763-2018 | GB/T 22309-2008 |
(2) M1、M2、N1、O1、O2類車輛使用的鼓式襯片
2020年M1、M2、N1、O1、O2類車輛使用的鼓式襯片產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 | |
1 | 有害成分限量 | 石棉含量 | GB 5763-2018 | GB/T 23263-2009 |
2 | 有害元素 | GB 5763-2018 | JC/T 2268-2014 | |
3 | 摩擦性能 | GB 5763-2018 | GB/T 17469-2012 | |
4 | 剪切強(qiáng)度 | GB 5763-2018 | GB/T 22309-2008 |
(3) M3、N2、N3、O3、O4類車輛使用的盤式襯片
2020年M3、N2、N3、O3、O4類車輛使用的盤式襯片產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 | |
1 | 有害成分限量 | 石棉含量 | GB 5763-2018 | GB/T 23263-2009 |
2 | 有害元素 | GB 5763-2018 | JC/T 2268-2014 | |
3 | 摩擦性能 | GB 5763-2018 | GB/T 34007-2017 | |
4 | 剪切強(qiáng)度 | GB 5763-2018 | GB/T 22309-2008 |
(4) M3、N2、N3、O3、O4類車輛使用的鼓式襯片
2020年M3、N2、N3、O3、O4類車輛使用的鼓式襯片產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 | |
1 | 有害成分限量 | 石棉含量 | GB 5763-2018 | GB/T 23263-2009 |
2 | 有害元素 | GB 5763-2018 | JC/T 2268-2014 | |
3 | 摩擦性能 | GB 5763-2018 | GB/T 34007-2017 |
汽車輪胎
2020年汽車輪胎產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 新胎外緣尺寸 | GB 9743-2015 | GB/T 521-2012 |
2 | 胎面磨耗標(biāo)志高度 | GB/T 521-2012 | |
3 | 強(qiáng)度性能 | GB/T 4502-2016 | |
4 | 耐久性能 | GB/T 4502-2016 | |
5 | 低氣壓性能 | GB/T 4502-2016 | |
6 | 高速性能 | GB/T 4502-2016 | |
7 | 無(wú)內(nèi)胎輪胎脫圈阻力 | GB/T 4502-2016 |
制動(dòng)軟管
(1) 液壓制動(dòng)軟管
2020年液壓制動(dòng)軟管產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 縮頸后的內(nèi)孔通過量 | GB 16897-2010 | GB 16897-2010 |
2 | 最大膨脹量 | ||
3 | 爆裂強(qiáng)度 | ||
4 | 抗拉強(qiáng)度 | ||
5 | 耐寒性 | ||
6 | 耐臭氧性 | ||
7 | 耐高溫脈沖性 |
(2) 氣壓制動(dòng)軟管
2020年氣壓制動(dòng)軟管產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 縮頸后的內(nèi)孔通過量 | GB 16897-2010 | GB 16897-2010 |
2 | 氣密性 | ||
3 | 爆裂強(qiáng)度 | ||
4 | 抗拉強(qiáng)度 | ||
5 | 粘合強(qiáng)度 | ||
6 | 耐氯化鋅性 | ||
7 | 耐寒性 | ||
8 | 耐臭氧性 |
(3) 真空制動(dòng)軟管
2020年真空制動(dòng)軟管產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 縮頸后的內(nèi)孔通過量 | GB 16897-2010 | GB 16897-2010 |
2 | 耐負(fù)壓后外徑變化量 | ||
3 | 爆裂強(qiáng)度 | ||
4 | 粘合強(qiáng)度 | ||
5 | 耐寒性 | ||
6 | 耐臭氧性 | ||
7 | 耐變形性 |
2020年汽車內(nèi)飾材料產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 燃燒特性 | GB 8410-2006 GB 7258-2017 | GB 8410-2006 |
車用尿素水溶液
2020年車用尿素水溶液產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 | |
1 | 尿素含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | GB 29518-2013
| GB 29518-2013 | |
2 | 密度(20℃) | GB 29518-2013 | ||
3 | 折光率20nD | GB 29518-2013 | ||
4 | 雜質(zhì)含量 | 堿度(以NH3計(jì))(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | GB 29518-2013 | |
5 | 縮二脲(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | GB 29518-2013 | ||
6 | 醛類(以HCHO計(jì)) | GB 29518-2013 | ||
7 | 不溶物 | GB 29518-2013 | ||
8 | 磷酸鹽(以PO4計(jì)) | GB 29518-2013 | ||
9 | 鈣 | GB 29518-2013 | ||
10 | 鐵 | |||
11 | 銅 | |||
12 | 鋅 | |||
13 | 鉻 | |||
14 | 鎳 | |||
15 | 鋁 | |||
16 | 鎂 | |||
17 | 鈉 | |||
18 | 鉀 | |||
19 | 一致性確認(rèn) | GB 29518-2013 |
汽車安全帶
2020年汽車安全帶產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 帶扣開啟試驗(yàn) | GB 14166-2013 4.2.2.5、4.2.2.7 | GB 14166-2013 5.8 |
2 | 動(dòng)態(tài)試驗(yàn) | GB 14166-2013 4.4.1 | GB 14166-2013 5.7 |
3 | 鎖止極限值 | GB 14166-2013 4.2.5.3.1、4.2.5.3.2、4.2.5.3.3 | GB 14166-2013 5.6.2 |
機(jī)動(dòng)車外部照明及光信號(hào)裝置
2020年機(jī)動(dòng)車外部照明及光信號(hào)裝置產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 配光性能 | GB 4599-2007 GB 4660-2016 GB 5920-2019 GB 11554-2008 GB 15235-2007 GB 17509-2008 GB 18408-2015 GB 18409-2013 GB 18099-2013 GB 21259-2007 GB 23255-2019 GB 25991-2010 GB/T 30036-2013 GB/T 30511-2014 | GB 4599-2007 GB 4660-2016 GB 5920-2019 GB 11554-2008 GB 15235-2007 GB 17509-2008 GB 18408-2015 GB 18409-2013 GB 18099-2013 GB 21259-2007 GB 23255-2019 GB 25991-2010 GB/T 30036-2013 GB/T 30511-2014 |
2 | 光度性能 | GB 11564-2008 | GB 11564-2008 |