gaoshengkeji@163.com
(1)家用和類似用途的不帶過電流保護(hù)的剩余電流動(dòng)作斷路器(RCCB)
2020年家用和類似用途的不帶過電流保護(hù)的剩余電流動(dòng)作斷路器(RCCB)產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 | |
1 | 耐異常發(fā)熱和耐燃性 | GB/T 16916.1-2014 | GB/T 16916.1-2014 第9.14條 | |
2 | 溫升 | GB/T 16916.1-2014 | GB/T 16916.1-2014 第9.8條 | |
3 | 動(dòng)作特性 | 在20℃±5℃的基準(zhǔn)溫度下不帶負(fù)載時(shí),用剩余正弦交流電流進(jìn)行試驗(yàn) | GB/T 16916.1-2014 GB/T 16916.21-2008 GB/T 16916.22-2008 | GB/T 16916.1-2014 第9.9.2、 9.9.5條 |
對(duì)動(dòng)作功能與電源電壓有關(guān)的RCCB的特殊試驗(yàn)條件 | ||||
4 | 驗(yàn)證額定剩余接通和分?jǐn)嗄芰Γ↖△m) | GB/T 16916.1-2014 | GB/T 16916.1-2014 第9.11.2.3 a)b)條 |
(2)家用和類似用途的帶過電流保護(hù)的剩余電流動(dòng)作斷路器(RCBO)
2020年家用和類似用途的帶過電流保護(hù)的剩余電流動(dòng)作斷路器(RCBO)產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 溫升 | GB/T 16917.1-2014 | GB/T 16917.1-2014 第9.8條 |
2 | 耐異常發(fā)熱和耐燃性 | GB/T 16917.1-2014 | GB/T 16917.1-2014 第9.15條 |
3 | 在剩余電流條件下的動(dòng)作特性 | GB/T 16917.1-2014 GB/T 16917.21-2008 GB/T 16917.22-2008 | GB/T 16917.1-2014 第9.9.1.2、 9.9.1.5條 |
4 | 過電流動(dòng)作特性 | GB/T 16917.1-2014 | GB/T 16917.1-2014 第9.9.2.1、 9.9.2.2條 |
5 | 驗(yàn)證額定剩余接通和分?jǐn)嗄芰Γ↖△m) | GB/T 16917.1-2014 | GB/T 16917.1-2014 第9.12.13條 |
6 | 在運(yùn)行短路能力下的性能 | GB/T 16917.1-2014 | GB/T 16917.1-2014 第9.12.11.4 b)、 9.12.12.1條 |
家用及類似場(chǎng)所用過電流保護(hù)斷路器
2020年家用及類似場(chǎng)所用過電流保護(hù)斷路器產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 耐熱性 | GB/T 10963.1-2005 | GB/T 10963.1-2005 第9.14條 |
2 | 耐異常發(fā)熱和耐燃 | GB/T 10963.1-2005 | GB/T 10963.1-2005 第9.15條 |
3 | 溫升試驗(yàn)及功耗測(cè)量 | GB/T 10963.1-2005 | GB/T 10963.1-2005 第9.8條 |
4 | 脫扣特性 | GB/T 10963.1-2005 | GB/T 10963.1-2005 第9.10條 |
5 | 運(yùn)行短路能力(Ics)試驗(yàn) | GB/T 10963.1-2005 | GB/T 10963.1-2005 第9.12.11.4.2、 9.12.12.1條 |