gaoshengkeji@163.com
(1)半透明紙
2020年半透明紙產(chǎn)品檢驗項目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 鉛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第一部分或GB 31604.49-2016第一部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第一部分或GB 31604.49-2016第一部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 熒光性物質(zhì) | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 大腸菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄B |
7 | 沙門氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄C |
8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
9 | 耐破指數(shù) | GB/T 22812-2008 4.1 | GB/T 454-2002 |
10 | 撕裂指數(shù)(縱向) | GB/T 22812-2008 4.1 | GB/T 455-2002 |
(2)食品包裝用羊皮紙
2020年食品包裝用羊皮紙產(chǎn)品檢驗項目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 | |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 | |
2 | 鉛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第一部分或GB 31604.49-2016第一部分 | |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第一部分或GB 31604.49-2016第一部分 | |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 | |
5 | 熒光性物質(zhì) | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 | |
6 | 大腸菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄B | |
7 | 沙門氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄C | |
8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 | |
9 | 抗張指數(shù)(縱橫平均) | GB/T 24696-2009 4.1 | GB/T 12914-2008恒速拉伸法或GB/T 12914-2018 | |
10 | 耐破指數(shù) | 干 | GB/T 24696-2009 4.1 | GB/T 454-2002 |
濕 | GB/T 24696-2009 4.1 | GB/T 465.1-2008 |
(3)精細(xì)過濾紙板和支撐過濾紙板
2020年精細(xì)過濾紙板和支撐過濾紙板產(chǎn)品檢驗項目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 鉛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第一部分或GB 31604.49-2016第一部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第一部分或GB 31604.49-2016第一部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 熒光性物質(zhì) | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 總遷移量 | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.8-2016 |
7 | 高錳酸鉀消耗量 | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.2-2016 |
8 | 重金屬(以Pb計) | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.9-2016 |
9 | 大腸菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄B |
10 | 沙門氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄C |
11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
(4)熱封型茶葉濾紙
2020年熱封型茶葉濾紙產(chǎn)品檢驗項目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 鉛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第一部分或GB 31604.49-2016第一部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第一部分或GB 31604.49-2016第一部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 熒光性物質(zhì) | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 總遷移量 | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.8-2016 |
7 | 高錳酸鉀消耗量 | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.2-2016 |
8 | 重金屬(以Pb計) | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.9-2016 |
9 | 大腸菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄B |
10 | 沙門氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄C |
11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
12 | 抗張強度(縱/橫向) | GB/T 25436-2010 4.1 | GB/T 12914-2008恒速拉伸法或GB/T 12914-2018 |
13 | 縱向濕抗張強度 | GB/T 25436-2010 4.1 | GB/T 465.2-2008 |
14 | 熱封強度 | GB/T 25436-2010 4.1 | GB/T 25436-2010附錄A |
(5)非熱封型茶葉濾紙
2020年非熱封型茶葉濾紙產(chǎn)品檢驗項目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 鉛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第一部分或GB 31604.49-2016第一部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第一部分或GB 31604.49-2016第一部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 熒光性物質(zhì) | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 總遷移量 | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.8-2016 |
7 | 高錳酸鉀消耗量 | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.2-2016 |
8 | 重金屬(以Pb計) | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.9-2016 |
9 | 大腸菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄B |
10 | 沙門氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄C |
11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
12 | 抗張強度(縱/橫向) | GB/T 28121-2011 4.1 | GB/T 12914-2008恒速拉伸法或GB/T 12914-2018 |
13 | 縱向濕抗張強度 | GB/T 28121-2011 4.1 | GB/T 465.2-2008 |
(6)食品包裝紙板
2020年食品包裝紙板產(chǎn)品檢驗項目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 鉛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第一部分或GB 31604.49-2016第一部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第一部分或GB 31604.49-2016第一部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 熒光性物質(zhì) | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 大腸菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄B |
7 | 沙門氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄C |
8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
(7)食品包裝紙
2020年食品包裝紙產(chǎn)品檢驗項目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 鉛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第一部分或GB 31604.49-2016第一部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第一部分或GB 31604.49-2016第一部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 熒光性物質(zhì) | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 大腸菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄B |
7 | 沙門氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄C |
8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
9 | 抗張指數(shù) (縱橫平均) | QB/T 1014-2010 4.1、4.2 | GB/T 12914-2008恒速拉伸法或GB/T 12914-2018 |
10 | 撕裂指數(shù)(縱向) | QB/T 1014-2010 4.1 | GB/T 455-2002 |
11 | 耐破指數(shù) | QB/T 1014-2010 4.2 | GB/T 454-2002 |
(8)雞皮紙
2020年雞皮紙產(chǎn)品檢驗項目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 鉛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第一部分或GB 31604.49-2016第一部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第一部分或GB 31604.49-2016第一部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 熒光性物質(zhì) | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 大腸菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄B |
7 | 沙門氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄C |
8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
9 | 濕抗張強度(縱橫向平均) | QB/T 1016-2006 4.1 | QB/T 1016-2006 5.3 GB/T 12914-2008 恒速拉伸法或GB/T 12914-2018 GB/T 465.2-2008 |
10 | 耐破度 | QB/T 1016-2006 4.1 | GB/T 454-2002 |
(9)鋁箔襯紙
2020年鋁箔襯紙產(chǎn)品檢驗項目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 鉛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第一部分或GB 31604.49-2016第一部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第一部分或GB 31604.49-2016第一部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 熒光性物質(zhì) | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 大腸菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄B |
7 | 沙門氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄C |
8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
9 | 縱向抗張強度 | QB/T 1704-2010 4.1 | GB/T 12914-2008 恒速拉伸法或GB/T 12914-2018 |
10 | 縱向耐折度 | QB/T 1704-2010 4.1 | GB/T 457-2008 肖伯爾法 |
(10)紙杯原紙
2020年紙杯原紙產(chǎn)品檢驗項目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 鉛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第一部分或GB 31604.49-2016第一部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第一部分或GB 31604.49-2016第一部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 熒光性物質(zhì) | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 大腸菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄B |
7 | 沙門氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄C |
8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
9 | 抗張指數(shù)(縱橫平均) | QB/T 4032-2010 4.1 | GB/T 12914-2008 恒速拉伸法或GB/T 12914-2018 |
10 | 橫向耐折度 | QB/T 4032-2010 4.1 | GB/T 457-2008 MIT法 |
11 | 邊滲透 | QB/T 4032-2010 4.1 | QB/T 4032-2010 5.14 |
12 | 挺度 | QB/T 4032-2010 4.1 | GB/T 22364-2008 靜態(tài)彎曲法 |
(11)餐盒原紙
2020年餐盒原紙產(chǎn)品檢驗項目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 鉛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第一部分或GB 31604.49-2016第一部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第一部分或GB 31604.49-2016第一部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 熒光性物質(zhì) | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 大腸菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄B |
7 | 沙門氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄C |
8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
9 | 橫向耐折度 | QB/T 4033-2010 4.1 | GB/T 457-2008 MIT法 |
10 | 邊滲透 | QB/T 4033-2010 4.1 | QB/T 4033-2010 5.12 |
11 | 挺度 | QB/T 4033-2010 4.1 | GB/T 22364-2008 靜態(tài)彎曲法 |
(12)食品包裝用淋膜紙和紙板
2020年食品包裝用淋膜紙和紙板產(chǎn)品檢驗項目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 鉛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第一部分或GB 31604.49-2016第一部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第一部分或GB 31604.49-2016第一部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 熒光性物質(zhì) | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 總遷移量 | GB 4806.7-2016 4.3.1 | GB 31604.8-2016 |
7 | 高錳酸鉀消耗量 | GB 4806.7-2016 4.3.1 | GB 31604.2-2016 |
8 | 重金屬(以Pb計) | GB 4806.7-2016 4.3.1 | GB 31604.9-2016 |
9 | 大腸菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄B |
10 | 沙門氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄C |
11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
(13)咖啡袋濾紙
2020年咖啡袋濾紙產(chǎn)品檢驗項目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 鉛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第一部分或GB 31604.49-2016第一部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第一部分或GB 31604.49-2016第一部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 熒光性物質(zhì) | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 總遷移量 | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.8-2016 |
7 | 高錳酸鉀消耗量 | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.2-2016 |
8 | 重金屬(以Pb計) | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.9-2016 |
9 | 大腸菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄B |
10 | 沙門氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄C |
11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
12 | 抗張強度(縱/橫向) | QB/T 5050-2017 3.1 | GB/T 12914-2008 恒速拉伸法 |
13 | 縱向濕抗張強度 | QB/T 5050-2017 3.1 | GB/T 465.2-2008 |
(14)真空鍍鋁原紙
2020年真空鍍鋁原紙產(chǎn)品檢驗項目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 鉛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第一部分或GB 31604.49-2016第一部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第一部分或GB 31604.49-2016第一部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 熒光性物質(zhì) | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 大腸菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄B |
7 | 沙門氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄C |
8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
(15)真空鍍鋁紙
2020年真空鍍鋁紙產(chǎn)品檢驗項目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 鉛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第一部分或GB 31604.49-2016第一部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第一部分或GB 31604.49-2016第一部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 熒光性物質(zhì) | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 大腸菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄B |
7 | 沙門氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄C |
8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
紙杯
2020年紙杯產(chǎn)品檢驗項目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 鉛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 熒光性物質(zhì) | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 總遷移量 | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.8-2016 |
7 | 高錳酸鉀消耗量 | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.2-2016 |
8 | 重金屬(以Pb計) | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.9-2016 |
9 | 大腸菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄B |
10 | 沙門氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄C |
11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
12 | 感官指標(biāo) | GB/T 27590-2011 4.1及第1號修改單 | GB/T 27590-2011 5.2 |
13 | 滲漏性能 | GB/T 27590-2011 4.3.1 | GB/T 27590-2011 5.4.1 |
14 | 杯身挺度 | GB/T 27590-2011 4.3.2 | GB/T 27590-2011 5.4.2 |
食品接觸用紙容器
(1)紙餐具(淋膜紙餐具)
2020年紙餐具(淋膜紙餐具)產(chǎn)品檢驗項目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 鉛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 熒光性物質(zhì) | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 總遷移量 | GB 4806.7-2016 4.3.1 | GB 31604.8-2016 |
7 | 高錳酸鉀消耗量 | GB 4806.7-2016 4.3.1 | GB 31604.2-2016 |
8 | 重金屬(以Pb計) | GB 4806.7-2016 4.3.1 | GB 31604.9-2016 |
9 | 大腸菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄B |
10 | 沙門氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄C |
11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
12 | 耐溫試驗(95℃±5℃的油、水,30min) | GB/T 27589-2011 3.2 | GB/T 27589-2011 4.5 |
13 | 滲漏性能(95℃±5℃水、油) | GB/T 27591-2011 3.2 | GB/T 27591-2011 4.4 |
14 | 滲漏性能(90℃±5℃水、95℃±5℃油) | QB/T 2898-2007 4.3.1 | QB/T 2898-2007 5.4 |
15 | 抗壓強度 | GB/T 27591-2011 3.2 | GB/T 27591-2011 4.5 |
(2)紙餐具(紙漿模塑餐具)
2020年紙餐具(紙漿模塑餐具)產(chǎn)品檢驗項目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 鉛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 熒光性物質(zhì) | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 總遷移量 | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.8-2016 |
7 | 高錳酸鉀消耗量 | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.2-2016 |
8 | 重金屬(以Pb計) | GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.9-2016 |
9 | 大腸菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄B |
10 | 沙門氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄C |
11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
(3)紙餐具(紙板餐具)
2020年紙餐具(紙板餐具)產(chǎn)品檢驗項目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 鉛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 熒光性物質(zhì) | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 總遷移量 | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.8-2016 |
7 | 高錳酸鉀消耗量 | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.2-2016 |
8 | 重金屬(以Pb計) | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.9-2016 |
9 | 大腸菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄B |
10 | 沙門氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄C |
11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
(4)紙盒
2020年紙盒產(chǎn)品檢驗項目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 鉛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 熒光性物質(zhì) | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 總遷移量 | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.8-2016 |
7 | 高錳酸鉀消耗量 | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.2-2016 |
8 | 重金屬(以Pb計) | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.9-2016 |
9 | 大腸菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄B |
10 | 沙門氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄C |
11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
(5)紙袋
2020年紙袋產(chǎn)品檢驗項目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 鉛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 熒光性物質(zhì) | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 總遷移量 | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.8-2016 |
7 | 高錳酸鉀消耗量 | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.2-2016 |
8 | 重金屬(以Pb計) | GB 4806.7-2016 4.3.1 GB 4806.8-2016 4.3.2 | GB 31604.9-2016 |
9 | 大腸菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄B |
10 | 沙門氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄C |
11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
(6)紙罐(紙板類罐)
2020年紙罐(紙板類罐)產(chǎn)品檢驗項目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
2 | 鉛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 |
3 | 砷 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.48-2016 |
5 | 熒光性物質(zhì) | GB 4806.8-2016 4.3.1 | GB 31604.47-2016 |
6 | 大腸菌群 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄B |
7 | 沙門氏菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 14934-2016 附錄C |
8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 4.4 | GB 4789.15-2016 |
(7)紙罐(圓柱形復(fù)合罐)
2020年紙罐(圓柱形復(fù)合罐)產(chǎn)品檢驗項目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 4.2 | GB 4806.8-2016 |
