gaoshengkeji@163.com
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 貨期 | 品牌 | 圖片 |
1 | 頭盔視野測(cè)試儀 | GS-TK106 | 1臺(tái) | 45天 | Delta德?tīng)査x器 | |
2 | 頭盔護(hù)目鏡沖擊性能測(cè)試儀 | GS-TK103 | 1臺(tái) | 45天 | Delta德?tīng)査x器 | |
3 | 頭盔護(hù)目鏡透過(guò)率性能測(cè)試儀 | SGW810 | 1臺(tái) | 45天 | Delta德?tīng)査x器 | |
4 | 頭盔護(hù)目鏡耐磨測(cè)試儀 | GS-TK110 | 1臺(tái) | 45天 | Delta德?tīng)査x器 | |
5 | 頭盔剛度性能測(cè)試儀 | GS-TK104 | 1臺(tái) | 45天 | Delta德?tīng)査x器 | |
6 | 頭盔固定裝置穩(wěn)定性試驗(yàn)臺(tái) | GS-TK105 | 1臺(tái) | 45天 | Delta德?tīng)査x器 | |
7 | 頭盔佩戴裝置強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | GS-TK102 | 1臺(tái) | 45天 | Delta德?tīng)査x器 | |
8 | 頭盔吸收碰撞性能測(cè)試儀 | GS-TK108 | 1臺(tái) | 45天 | Delta德?tīng)査x器 | |
9 | 頭盔水浸預(yù)處理箱 | GS-TK107 | 1臺(tái) | 45天 | Delta德?tīng)査x器 | |
10 | 頭盔高低溫預(yù)處理試驗(yàn)箱 | GS-TH150DH | 1臺(tái) | 45天 | Delta德?tīng)査x器 | |
11 | 頭盔耐穿透性能測(cè)試儀 | GS-TK109 | 1臺(tái) | 45天 | Delta德?tīng)査x器 | |
12 | 全頭模(A、E、J、M、O) | GS-TM10 | 5個(gè) | 45天 | - | |
13 | 半頭模(A、E、J、M、O) | GS-TM20 | 5個(gè) | 45天 | - | |
14 | 逆反射系數(shù)測(cè)量?jī)x | SG-106 | 1臺(tái) | 45天 | - | |
15 | 頭盔表面凸起剪切力及摩擦力測(cè)試儀 | GS-TK201 | 1臺(tái) | 45天 | Delta德?tīng)査x器 | |
具體技術(shù)規(guī)格請(qǐng)關(guān)注Delta德?tīng)査x器 |
安全帽專用檢測(cè)設(shè)備推薦方案
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 貨期 | 品牌 | 圖片 |
1 | 耐穿透性能測(cè)試儀 | GS-TK109 | 1臺(tái) | 45天 | Delta德?tīng)査x器 | |
2 | 安全帽下頦帶強(qiáng)度側(cè)向剛性測(cè)試儀 | GS-M602 | 1臺(tái) | 45天 | Delta德?tīng)査x器 | |
3 | 安全帽垂直間距佩戴高度測(cè)量?jī)x | GS-M603 | 1臺(tái) | 45天 | Delta德?tīng)査x器 | |
4 | 安全帽阻燃性能測(cè)試儀 | GS-M604 | 1臺(tái) | 45天 | Delta德?tīng)査x器 | |
5 | 安全帽防靜電性能測(cè)試儀 | GS-M605 | 1臺(tái) | 45天 | Delta德?tīng)査x器 | |
6 | 安全帽電絕緣性能測(cè)試儀 | GS-M606 | 1臺(tái) | 45天 | Delta德?tīng)査x器 | |
7 | 安全帽紫外線預(yù)處理箱 | GS-M607 | 1臺(tái) | 45天 | Delta德?tīng)査x器 | |
8 | 安全帽專用頭模 | GSAQMTM | 2個(gè) | 45天 | - | 1#、2#安全帽試驗(yàn)用頭模各1個(gè) |
具體技術(shù)規(guī)格請(qǐng)關(guān)注Delta德?tīng)査x器 |