gaoshengkeji@163.com
4月4日,國家質檢總局在官網上公布了2018年第2批家用電動洗衣機產品質量國家監(jiān)督抽查結果,據(jù)悉,本次質量檢驗共抽查了上海、江蘇、浙江、安徽、山東、廣東、四川等7個省、直轄市54家企業(yè)生產的54批次家用電動洗衣機。
公告稱,本次抽查依據(jù)GB/T 4288-2008《家用電動洗衣機》、GB 4706.1-2005《家用和類似用途電器的安全第1部分:通用要求》、GB 4706.24-2008《家用和類似用途電器的安全洗衣機的特殊要求》、GB 4706.26-2008《家用和類似用途電器的安全離心式脫水機的特殊要求》、GB 12021.4-2013《電動洗衣機能效水效限定值及等級》、GB 19606-2004《家用和類似用途電器噪聲限值》、GB 4343.1-2009《家用電器、電動工具和類似器具的電磁兼容要求第1部分:發(fā)射》等標準的要求,對對觸及帶電部件的防護、輸入功率和電流、發(fā)熱、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、耐潮濕、泄漏電流和電氣強度、非正常工作、穩(wěn)定性和機械危險、機械強度、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、外部導線用接線端子、接地措施、螺釘和連接、電氣間隙、爬電距離和固體絕緣、噪聲、單位功效耗電量、單位功效用水量、洗凈比、漂洗性能、含水率、連續(xù)騷擾電壓、連續(xù)騷擾功率等24個項目進行了檢驗。
公告指出,抽查發(fā)現(xiàn)共有12個批次的產品不符合標準的規(guī)定,涉及的不合格項目有對觸及帶電部件的防護、輸入功率和電流、機械強度、結構、電源連接和外部軟線、漂洗性能、洗凈比、連續(xù)騷擾電壓項目。
2018年第2批家用洗衣機不合格產品產品質量國家監(jiān)督抽查結果
序號 | 企業(yè)名稱 | 產品名稱 | 規(guī)格型號 | 抽查結果 | 主要不合格項目 |
1 | 上海日立家用電器有限公司 | 全自動洗衣機(家用電動洗衣機) | XQB80-BW 220V~ 50Hz 額定洗滌/脫水容量8.0kg洗滌功率520W 脫水功率135W IPX4 | 不合格 | 連續(xù)騷擾電壓 |
2 | 江蘇黃河電子科技有限公司 | 雙桶洗衣機 | XPB86-186S 220V~50Hz 額定洗滌/脫水容量8.6kg/5.0kg洗滌功率500W 脫水功率200W 總功率700W IPX4 | 不合格 | 電源連接和外部軟線、能效等級(洗凈比) |
3 | 慈溪老公電器有限公司 | 雙桶洗衣機 | XPB60-288S 220V~50Hz額定洗滌/脫水容量6.0kg/5.0kg洗滌功率245W 脫水功率125W 總功率370W IPX4 | 不合格 | 能效等級(洗凈比) |
4 | 制造商:ACC GLOBAL TRADING CO LIMITED 生產廠:慈溪銘瑪電器有限公司 | 單桶洗衣機(家用電動洗衣機) | XPB60-160D 220V~50Hz 額定洗滌容量6.0kg輸入功率320W IPX4 | 不合格 | 對觸及帶電部件的防護 |
5 | 慈溪市美樂電器有限公司 | 雙桶洗衣機 | XPB85-2010S 220V~50Hz 額定洗滌/脫水容量8.5kg/6.0kg洗滌功率420W 脫水功率180W 總功率600W IPX4 | 不合格 | 能效等級(洗凈比)、漂洗性能 |
6 | 制造商:慈溪市百得龍電器有限公司生產廠:慈溪市翔威電器有限公司 | 全自動洗衣機 | XQB35-129 220V~ 50Hz 額定洗滌/脫水容量3.5kg洗滌功率220W 脫水功率200W IPX4 | 不合格 | 能效等級(洗凈比)、漂洗性能 |
7 | 制造商:中山市小鴨家電有限公司 生產廠:慈溪天拓電器有限公司 | 洗衣機 | XPB40-488S 220V~50Hz 額定洗滌容量4.0kg洗滌功率200W IPX4 | 不合格 | 輸入功率和電流 |
8 | 寧波達能電器集團有限公司 | 雙桶洗衣機 | XPB90-2228S 220V~50Hz 額定洗滌/脫水容量9.0kg/5.5kg洗滌功率480W 脫水功率170W 總功率650W IPX4 | 不合格 | 能效等級(洗凈比)、漂洗性能 |
9 | 寧波金芙蓉電器有限公司 | 電腦全自動洗衣機(家用電動洗衣機) | XQB56-G568 220V~50Hz 額定洗滌/脫水容量5.6kg洗滌功率360W 脫水功率260W IPX4 | 不合格 | 機械強度 |
10 | 寧波市鄞州甬美電器制造有限公司 | 雙桶洗衣機 | XPB55-3068S 220V~50Hz 額定洗滌/脫水容量5.5kg/3.0kg洗滌功率450W 脫水功率235W 總功率685W IPX4 | 不合格 | 能效等級(洗凈比) |
11 | 金羚電器有限公司 | 全自動滾筒洗衣干衣機 | GVW 14106DHA 220V~ 50Hz 額定洗滌/脫水容量10.0kg 額定干衣容量6.0kg 干衣功率1500W 洗滌/脫水功率1800W IPX4 | 不合格 | 結構 |
12 | 成都市利民電器有限公司 | 雙桶洗衣機 | XPB96-967S 220V~50Hz 額定洗滌/脫水容量9.6kg/5.5kg洗滌功率450W 脫水功率180W 總功率630W IPX4 | 不合格 | 能效等級(洗凈比) |
來源:國家市場監(jiān)督管理總局