燈頭溫升試驗(yàn)鎳圈具體規(guī)格:
序號(hào) | 名稱 | 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | E14/E20溫升試驗(yàn)燈座 | 符合IEC60360標(biāo)準(zhǔn)要求,圖3,,內(nèi)徑13.5mm |
2 | E17/E20溫升試驗(yàn)燈座 | 符合IEC60360標(biāo)準(zhǔn)要求,圖4 |
3 | E26/E27溫升試驗(yàn)燈座 | 符合IEC60360標(biāo)準(zhǔn)要求,圖5 |
4 | E39/E40溫升試驗(yàn)燈座 | 符合IEC60360標(biāo)準(zhǔn)要求,圖6 |
5 | E14溫升試驗(yàn)燈座 | 符合IEC60360標(biāo)準(zhǔn)要求,圖7,內(nèi)徑15mm |
6 | E14溫升試驗(yàn)燈座 | 符合IEC60360標(biāo)準(zhǔn)要求,圖8,內(nèi)徑17mm |
7 | B22溫升試驗(yàn)燈座 | 符合IEC60360標(biāo)準(zhǔn)要求,圖9,內(nèi)徑26mm |
8 | B15溫升試驗(yàn)燈座 | 符合IEC60360標(biāo)準(zhǔn)要求,圖10,內(nèi)徑14.5mm |
9 | B15溫升試驗(yàn)燈座 | 符合IEC60360標(biāo)準(zhǔn)要求,圖11,內(nèi)徑22mm |
10 | B15溫升試驗(yàn)燈座 | 符合IEC60360標(biāo)準(zhǔn)要求,圖12,內(nèi)徑17.5mm |
11 | B22溫升試驗(yàn)燈座 | 符合IEC60360標(biāo)準(zhǔn)要求,圖13,內(nèi)徑21.5mm |
12 | E12溫升試驗(yàn)燈座 | 符合IEC60360標(biāo)準(zhǔn)要求,圖14 |
設(shè)備特征:
(1)成分:NI純度99.6%以上的日本進(jìn)口純鎳;
(2)結(jié)構(gòu)和特性:材料的晶粒應(yīng)精細(xì)且有規(guī)則結(jié)構(gòu),晶粒度:最小值為ASTM8(最大不超過0.019 mm);
(3)厚度:0.5 mm±0.02 mm;
(4)維氏硬度:HV=135±15;
(5)質(zhì)量和粗糙度: 材料的成分和特性應(yīng)一致。將鎳片卷成光滑的圓筒,表面應(yīng)光潔。套筒應(yīng)縱向切割,并且不應(yīng)有彎曲、波度、壓痕、夾雜物、油脂和其他缺陷。
符合標(biāo)準(zhǔn):
滿足GB/T24392-2009 和 IEC60360:2002相關(guān)燈頭溫升測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)要求制作而成。
根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì))2024年第15號(hào)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)公告,GB/T 4706.1-2024家用和類似用途電器的安全 第1部分:通用要求已批準(zhǔn)發(fā)布,新標(biāo)準(zhǔn)將于2026年8月1日正式實(shí)施,替代GB 4706.1-2005《家用和類似用途電器的安全 第1部分:通用要求》。