gaoshengkeji@163.com
序號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 國外注冊認(rèn)證情況 |
No. | Company | Uniform Social Credit Code | Status of Certification / Authorization in Other Countires |
一 | 醫(yī)用口罩 Medical Face Masks | ||
1 | 穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司 Winner Medical Co., Ltd. | 91440300723009295R | 歐盟CE認(rèn)證 |
2 | 湖北省潛江市江赫醫(yī)用材料有限公司 Hubei Qianjiang Kingphar Medical Material Co.,Ltd | 914290051836675600 | 歐盟CE認(rèn)證 |
3 | 合肥美迪普醫(yī)療衛(wèi)生用品有限公司 Hefei Medpro Healthcare Co., Ltd. | 91340100744891942W | 歐盟CE認(rèn)證 |
4 | 海安美佳醫(yī)用敷料有限公司 Haian Medigauze Co.,Ltd. | 91320621733774564Q | 歐盟CE認(rèn)證 |
5 | 湖北康寧防護用品有限公司 Hubei Kangning Protective Products Co.,Ltd. | 914290047959276261 | 歐盟CE認(rèn)證 |
6 | 仙桃市興榮防護用品有限公司 Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd. | 91429004753447771A | 歐盟CE認(rèn)證 |
7 | 奧美醫(yī)療用品股份有限公司 Allmed Medical Products Co.,Ltd. | 9142058373914001XH | 歐盟CE認(rèn)證 |
8 | 金士達(dá)醫(yī)療(咸寧)有限公司 Kingstar Medical (Xianning) Co.,Ltd. | 91421200080935876P | 歐盟CE認(rèn)證 |
9 | 江蘇省健爾康醫(yī)用敷料有限公司 Jiangsu Province Jianerkang Meddical Dressing Co., Ltd | 91320413714946201R | 歐盟CE認(rèn)證 |
10 | 安徽天康醫(yī)療科技股份有限公司 Anhui Tiankang Medical Technology Co.,Ltd | 9134110071990801XY | 歐盟CE認(rèn)證 |
11 | 蘇州恒祥進出口有限公司 Suzhou Hengxiang Import &Export Co.,Ltd. | 91320508724448775B | 歐盟CE認(rèn)證 |
12 | 河南康灸來醫(yī)療科技有限公司 Henan Kanjoray Medical Technology Co., Ltd. | 91410600MA46CYC12X | 歐盟CE認(rèn)證 |
13 | 聯(lián)醫(yī)醫(yī)療科技(北京)有限公司 LyncMed Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. | 91110108MA002T3N4R | 歐盟CE認(rèn)證 |
14 | 威海威高醫(yī)療國際貿(mào)易有限公司 Weihai Medical International Co., Ltd. | 9137100005624731X3 | 歐盟CE認(rèn)證 |
15 | 溧陽好利醫(yī)療用品有限公司 PRIMED Liyang Medical Products Manufacturing Co., Ltd. | 9132048177466672XJ | 歐盟CE認(rèn)證 |
16 | 九江恒利醫(yī)療用品有限公司 PRIMED Jiujiang Medical Products Manufacturing Co., Ltd. | 91360400MA35J78003 | 歐盟CE認(rèn)證 |
17 | 納通生物科技(北京)有限公司 Naton Biotechnology (Beijing) Co., Ltd. | 911101085603617442 | 歐盟CE認(rèn)證 |
18 | 天津正天醫(yī)療器械有限公司 Tianjin Zhengtian Medical Instrument Co., Ltd. | 91120110746653833R | 歐盟CE認(rèn)證 |
19 | 成都普什醫(yī)藥塑料包裝有限公司 Chengdu PUTH Medical Plastics Packaging Co.,Ltd. | 91510100785423440P | 歐盟CE認(rèn)證 |
20 | 振德醫(yī)療用品股份有限公司 ZHENDE Medical Co.,Ltd | 91330600609661634M | 歐盟CE認(rèn)證 |
21 | 廣州市富施達(dá)醫(yī)療器械有限公司 FIRSTAR Healthcare Company Limited (Guangzhou) | 91440113723756776T | 歐盟CE認(rèn)證 |
22 | 基蛋生物科技股份有限公司 Getein Biotech, Inc. | 913201007360621166 | 歐盟CE認(rèn)證 |
23 | 仙桃市中泰防護用品股份有限公司 Xiantao Zhongtai Protective Products Co., Ltd. | 91429004753430005D | 歐盟CE認(rèn)證 |
24 | 江蘇盛納凱爾醫(yī)用科技有限公司 Jiangsu Sonacare Medical Science&Technology Co., Ltd. | 91320623797408205M | 歐盟CE認(rèn)證 |
25 | 江蘇宇陽醫(yī)療器械有限公司 Jiangsu Eyoung Medical Devices Co.,Ltd | 91320402MA1N183U15 | 歐盟CE認(rèn)證 |
26 | 江蘇省飛霞醫(yī)保用品有限公司 Jiangsu Feixia Medical Products Co., Ltd. | 91321204141357054w | 歐盟CE認(rèn)證 |
27 | 廣東薩力奇生物科技有限公司 Guangdong SaLiQi Biotechnology Co.,Ltd. | 91441802MA54BN3F4Y | 歐盟CE認(rèn)證 |
28 | 江西龍騰生物高科技有限公司 Jiangxi Longterm Biological HIGH-TECH Co., Ltd. | 91360400741964050T | 澳大利亞TGA |
29 | 湖北新鑫無紡布有限公司 Hubei Xinxin Non-woven Co., Ltd. | 914290043165291463 | 美國FDA |
30 | 河源萬盟醫(yī)保用品有限公司 Copious International Inc. | 91441600618001259M | 美國FDA |
31 | 上海大勝衛(wèi)生用品制造有限公司 Shanghai Dasheng Health Products Manufacture Co., Ltd. | 913101176073783415 | 美國NIOSH認(rèn)證 (外科N95) |
32 | 上海港凱凈化制品有限公司 Shanghai Gangkai Purifying Products Co., Ltd. | 91310000607207999B | 美國NIOSH認(rèn)證(外科N95) |
33 | 廈門美潤醫(yī)療科技有限公司 Xiamen Probtain Medical Technology Co,. Ltd | 91350212MA333XCG9R | 歐盟CE認(rèn)證 |
34 | 江西洪達(dá)醫(yī)療器械集團有限公司 Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd | 9136012474429059X9 | 歐盟CE認(rèn)證 |
35 | 江西康雅醫(yī)療用品有限公司 Jiangxi Kangya Medical Product Co., Ltd | 91360823MA35GAKH81 | 歐盟CE認(rèn)證 |
36 | 成都市新津事豐醫(yī)療器械有限公司 Chengdu Xinjin Shifeng Medical Apparatus & Instrument Co.,Ltd | 91510132202709202H | 歐盟CE認(rèn)證 |
37 | 湖北飛騰防護用品有限公司 Hubei Feiteng Protective Products Co,. Ltd | 91429004MA498CB25P | 歐盟CE認(rèn)證 |
38 | 貴州鴻鑫醫(yī)療器械科技有限公司 Guizhou Hongxin Medical Device Technology Co.,Ltd. | 91520603085696907G | 歐盟CE認(rèn)證 |
39 | 山東史蒂夫醫(yī)療科技有限公司 Shandong Steve Medical Science and Technology Co.,Ltd | 913714285757485256X | 歐盟CE認(rèn)證 |
40 | 陜西天醫(yī)科技有限公司 Shaanxi Tianyi Science Technology co., LTD. | 91610729MA6YP9EW0A | 歐盟CE認(rèn)證 |
41 | 上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 Innovative Material and Devices, Inc. | 91310000760554831U | 歐盟CE認(rèn)證 |
42 | 廣東凱迪服飾有限公司 Guangdong Kaidi garments Co.,Ltd. | 91440513774038221U | 歐盟CE認(rèn)證 |
43 | 南京嘉潤醫(yī)療用品有限公司 ELITE MEDICAL (NANJING) CO., LTD. | 913201067904261524 | 歐盟CE認(rèn)證 |
二 | 醫(yī)用防護服 Medical Protective Gowns | ||
1 | 穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司 Winner Medical Co., Ltd. | 91440300723009295R | 歐盟CE認(rèn)證 |
2 | 合肥美迪普醫(yī)療衛(wèi)生用品有限公司 Hefei Medpro Healthcare Co., Ltd. | 91340100744891942W | 歐盟CE認(rèn)證 |
3 | 許昌正德醫(yī)療用品有限公司 Xuchang Zhengde Environstar Medical Products Co.,Ltd. | 91411024698700374N | 歐盟CE認(rèn)證 |
4 | 海安美佳醫(yī)用敷料有限公司 Haian Medigauze Co.,Ltd. | 91320621733774564Q | 歐盟CE認(rèn)證 |
5 | 安徽邁德普斯醫(yī)療科技有限公司 Anhui MedPurest Medical Technology Co., Ltd | 913408110787251917 | 歐盟CE認(rèn)證 |
6 | 合肥高貝斯無紡布制品有限公司 Cobes Industries (Hefei) Co., Ltd | 91340100779095524P | 歐盟CE認(rèn)證 |
7 | 湖北集品防護用品有限公司 Hubei JIPIN Personal Protective Equipment Inc | 914200000985371396 | 歐盟CE認(rèn)證 |
8 | 河南康灸來醫(yī)療科技有限公司 Henan Kanjoray Medical Technology Co., Ltd. | 91410600MA46CYC12X | 歐盟CE認(rèn)證 |
9 | 昆山潔宏無紡布制品有限公司 Kunshan Jiehong Nonwoven Product Co., Ltd. | 91320583754603019M | 歐盟CE認(rèn)證 |
10 | 江蘇省健爾康醫(yī)用敷料有限公司 Jiangsu Province Jianerkang Medical Dressing Co., | 91320413714946201R | 美國FDA |
11 | 東莞欣意醫(yī)療保健制品廠 Dongguan Shin Yi Healthcare Products Factory | 9144190061835218X6 | 美國FDA |
12 | 蘇州凱恩進出口有限公司 Suzhou Meccan Import And Export Corp. | 91320507554603161Y | 美國FDA |
13 | 杭州津誠醫(yī)用紡織有限公司 Hangzhou Jincheng Medical Supplies & Mfg Co., Ltd | 91330100609167388T | 美國FDA |
14 | 湖北海興衛(wèi)生用品集團有限公司 Hubei Haixin Protective Products Group Co.,Ltd | 91421087707022588A | 美國FDA |
15 | 合肥普爾德醫(yī)療用品有限公司 Sino Protection (Hefei) Medical Products Co. Ltd. | 913401007810860616 | 美國FDA |
16 | 連云港艾業(yè)無紡布制品有限公司 Lianyungang Aiyeh Non-Woven Products Co., Ltd. | 9132070076244437XL | 美國FDA |
17 | 世源科技(嘉興)醫(yī)療電子有限公司 Gri Medical & Electronic Technology Co., Ltd. | 913304007458363044 | 美國FDA |
18 | 奧美醫(yī)療用品股份有限公司 Allmed Medical Products Co., Ltd. | 9142058373914001XH | 美國FDA |
19 | 連云港柏科醫(yī)用制品有限公司 Lianyungang Bronco Medical Supply Co., Ltd. | 91320700762444388L | 美國FDA |
20 | 溧陽好利醫(yī)療用品有限公司 Primed Liyang Medical Products Manufacturing Co., Ltd. | 9132048177466672XJ | 美國FDA |
21 | 合肥高貝斯無紡布制品有限公司 Cobes Industries(Hefei) Co.,Ltd. | 91340100779095524P | 美國FDA |
22 | 仙桃瑞鑫防護用品有限公司 Xiantao Rayxin Medical Products Co., Ltd. | 91429004741751741W | 美國FDA |
23 | 連云港柏興無紡布制品有限公司 Lianyungang Bronson Non-Woven Products Co., Ltd. | 91320700791999091N | 美國FDA |
24 | 昆山潔宏無紡布制品有限公司 Kunshan Jiehong Nonwoven Product Co., Ltd. | 91320583754603019M | 美國FDA |
25 | 佛山市南海康得福醫(yī)療用品有限公司 Foshan Nanhai Plus Medical Co Ltd | 91440605782976648A | 美國FDA |
26 | 常州好利醫(yī)療器械有限公司 Changzhou Holymed Products Co., Ltd | 913204127812539312 | 美國FDA |
27 | 宏昌生物醫(yī)療科技(平湖)有限公司 Principle & Will Biotech (Pinghu) Co., Ltd. | 913304007511953988 | 美國FDA |
28 | 施潔醫(yī)療技術(shù)(上海)有限公司 Sterigenics Shanghai Eto Ltd. | 91310000785178414H | 美國FDA |
29 | 合肥漢邦希瑞護理用品有限公司 S.E.S. Healthcare Products Co., Ltd. | 91340121680809902E | 美國FDA |
30 | 江蘇穩(wěn)德福無紡科技有限公司 Jiangsu Wonderful Nonwoven Technology Co., Ltd. | 913213003105795568 | 美國FDA |
31 | 江西美寶利醫(yī)用敷料有限公司 Medwell Medical Products Co., Ltd. | 91360426716524387R | 美國FDA |
32 | 宏昌生物醫(yī)療科技(仙桃)有限公司 Principle & Will Biotech (Xiantao) Co. Ltd | 914290046797819142 | 美國FDA |
33 | 江陰飄邁醫(yī)療用品有限公司 Jiangyin Puremed | 91320281695497366N | 美國FDA |
34 | 威海鴻宇無紡布制品有限公司 Weihai Hongyu Nonwoven Fabric Products Co., Ltd | 91371000699692898J | 美國FDA |
35 | 鹽城艾達(dá)無紡布制品有限公司 Yancheng Aieda Non Woven Products Co Ltd | 913209005558019958 | 美國FDA |
36 | 上海市醫(yī)藥保健品進出口有限公司 Shanghai Medicines & Health Products Imp. & Exp. Co., Ltd. | 913101011322082259 | 美國FDA |
37 | 史帝瑞滅菌技術(shù)(蘇州)有限公司 Steris Sterilization Technologies (Suzhou) Ltd | 9132059467010735XN | 美國FDA |
38 | 連云港艾信無紡布制品有限公司 Lianyungang Anson Non-Woven Product Co., Ltd. | 91320700561824309D | 美國FDA |
39 | 許昌正德醫(yī)療用品有限公司 Xuchang Zhengde Environstar Medical Products Co.,Ltd. | 91411024698700374N | 美國FDA |
40 | 濱州市鼎悅服飾有限公司 Binzhou Dingyue Clothing Company Limited | 91371600584501895C | 美國FDA |
41 | 荊州海興綠十字醫(yī)療器材有限公司 Jingzhou Haixin Green Cross Medical Products Co.,Ltd | 91421087747681457D | 美國FDA |
42 | 徐州云頤無紡布制品有限公司 Xu Zhou Vimed Nonwoven Co. Ltd. | 9132032207820402X9 | 美國FDA |
43 | 蘇州百利醫(yī)療用品有限公司 Suzhou Baili Medical Supplies Co.,Ltd | 91320509692577678N | 美國FDA |
44 | 六安尚榮無紡布制品有限公司 Sino Protection (Liuan) Medical Products Co., Ltd. | 91341500793551768L | 美國FDA |
45 | 奧美醫(yī)療用品股份有限公司 Allmed Industrial Limited | 9142058373914001XH | 美國FDA |
46 | 鳳陽潔宏無紡布制品有限公司 Fengyang Jiehong Nonwoven Product Co., Ltd. | 91341126594278797F | 美國FDA |
47 | 南京新隆醫(yī)療器械有限公司 Nanjing Sealand Medical Co Ltd | 9132011755887847XT | 美國FDA |
48 | 湖北新鑫無紡布有限公司 Hubei Xinxin Non-Woven Co., Ltd | 914290043165291463 | 美國FDA |
49 | 河源市鴻德醫(yī)療用品有限公司 Heyuan Hong De Medical Products Co., Ltd. | 91441600304297958K | 美國FDA |
50 | 常州力福格醫(yī)療用品有限公司 Exact Medical Manufacturing, Inc. | 913204115956159198 | 美國FDA |
51 | 安徽金寨萬集實業(yè)有限公司 Cobes Industries (Jinzhai) Co., Ltd. | 91341524MA2RRH607B | 美國FDA |
52 | 安徽富美醫(yī)療科技有限公司 3A Medical Products Co., Ltd. | 91341500MA2MYEKA31 | 美國FDA |
53 | 平陽盛興無紡布有限公司 Henan Shengxing Medical Non-Woven Products Co., Ltd. | 91330326704362501M | 美國FDA |
54 | 江蘇億康生物科技有限公司 Jiangsu Yikang Sterilization Technology Co.,Ltd. |
| 美國FDA |
55 | 嘉德諾(上海)醫(yī)療咨詢有限公司 Cardinal Medical Equipment Consulting (Shanghai)Co., Ltd | 913100005821403017 | 美國FDA |
56 | 江西洪達(dá)醫(yī)療器械集團有限公司 Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd | 9136012474429059X9 | 歐盟CE認(rèn)證 |
三 | 呼吸機 Ventilators | ||
1 | 南京晨偉醫(yī)療設(shè)備有限公司 Nanjing Chenwei Medical Equipment Co., Ltd | 91320115724593577T | 歐盟CE認(rèn)證 |
2 | 深圳市諾然美泰科技股份有限公司 Shenzhen Northern Meditec Co., Ltd. | 91440300051518483M | 歐盟CE認(rèn)證 |
3 | 湖南明康中錦醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 Micomme Medical Technology Development Co., Ltd. | 91430100593256393Q | 歐盟CE認(rèn)證 |
4 | 偉康醫(yī)療產(chǎn)品(深圳)有限公司 Respironics Medical Products (Shenzhen) Co., Ltd | 91440300618868936U | 美國FDA |
5 | 東莞永勝醫(yī)療制品有限公司 Vincent Medical (Dong Guan) MFG Co., Ltd | 914419007578964866 | 美國FDA |
6 | 崇仁(廈門)醫(yī)療器械有限公司 Galemed Xiamen Co., Ltd | 91350200784176206H | 美國FDA |
7 | 北京誼安醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司 Beijing Aeonmed Co., Ltd | 91110106760939205G | 美國FDA |
8 | 北京誼安醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司 Beijing Aeonmed Co., Ltd | 91110106760939205G | 美國EUA |
9 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 Shenzen Mindray Biomedical Electronics | 914403007084678371 | 美國EUA |
10 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 Shenzen Mindray Biomedical Electronics | 914403007084678371 | 日本PMDA |
11 | 河北拓順醫(yī)療科技有限公司 Hebei Topson Medical Technology Co., Ltd. | 91130101MA091TU86C | 歐盟CE認(rèn)證 |
12 | 北京榮瑞世紀(jì)科技有限公司 BEIJING RONGRUI-CENTURY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. | 911101087614255053 | 歐盟CE認(rèn)證 |
四 | 紅外體溫計 Infrared Thermometers | ||
1 | 深圳市愛立康醫(yī)療股份有限公司 Alicn Medical Shenzhen, Inc | 91440300565731759U | 歐盟CE認(rèn)證 |
2 | 寧波海立方醫(yī)療科技有限公司 Ningbo HI-LIFE Medical Technology Co.,Ltd | 91330212309032932N | 歐盟CE認(rèn)證 |
3 | 杭州華安醫(yī)療保健用品有限公司 Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co., Ltd. | 9133011025392755X1 | 美國FDA |
五 | 新型冠狀病毒檢測試劑 Coronavirus Reagent Test kits | ||
1 | 北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd. | 91110114600067778R | 歐盟CE認(rèn)證 |
2 | 深圳市錦瑞生物科技有限公司 Genrui Biotech Inc. | 91440300766350741W | 歐盟CE認(rèn)證 |
3 | 安徽福貿(mào)生物科技有限公司 Anhui Formaster Biosci Co., Ltd. | 91340225MA2TENM49Y | 歐盟CE認(rèn)證 |
4 | 安徽深藍(lán)醫(yī)療科技股份有限公司 Anhui Deepblue Medical Technology Co., Ltd. | 913401005501903714 | 歐盟CE認(rèn)證 |
5 | 必歐瀚生物技術(shù)(合肥)有限公司 BIOHIT HealthCare(Hefei) Co., Ltd. | 913401000822055000 | 歐盟CE認(rèn)證 |
6 | 北京金沃夫生物工程科技有限公司 Beijing Jinwofu Bioengineering Technology Co. Ltd. | 911101067861530162 | 歐盟CE認(rèn)證 |
7 | 北京科衛(wèi)臨床診斷試劑有限公司 Beijing Kewei Clinical Diagnostic Reagent INC. | 911101161022068352 | 歐盟CE認(rèn)證 |
8 | 北京庫爾科技有限公司 Core Technology Co., Ltd. | 91110114785541383H | 歐盟CE認(rèn)證 |
9 | 北京樂普醫(yī)療科技有限責(zé)任公司 Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. | 911101146705533929 | 歐盟CE認(rèn)證 |
10 | 北京熱景生物技術(shù)股份有限公司 Beijing Hotgen biotech Co., Ltd. | 91110115777090586H | 歐盟CE認(rèn)證 |
11 | 廈門艾德生物醫(yī)藥科技股份有限公司 Amoy Diagnostics Co., Ltd. | 9135020066474298XL | 歐盟CE認(rèn)證 |
12 | 廈門寶太生物科技有限公司 Xiamen Biotime Biotechnology Co., Ltd. | 91350205671268681J | 歐盟CE認(rèn)證 |
13 | 廈門為正生物科技股份有限公司 Xiamen Wiz Biotech CO., Ltd. | 91350200072804016N | 歐盟CE認(rèn)證 |
14 | 海格德生物科技(深圳)有限公司 H-Guard(China) Co., Ltd. | 91440300077516830Q | 歐盟CE認(rèn)證 |
15 | 珠海市銀科醫(yī)學(xué)工程股份有限公司 Zhuhai Encode Medical Engineering Co., Ltd. | 91440400789435684P | 歐盟CE認(rèn)證 |
16 | 武漢明德生物科技股份有限公司 Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Co., Ltd. | 9142010066953862X0 | 歐盟CE認(rèn)證 |
17 | 武漢生之源生物科技股份有限公司 Wuhan Life Origin Biotech Joint Stock Co., Ltd. | 91420100698327549A | 歐盟CE認(rèn)證 |
18 | 光景生物科技(蘇州)有限公司 Lumigenex(Suzhou) Co., Ltd. | 91320594551169670K | 歐盟CE認(rèn)證 |
19 | 江蘇碩世生物科技有限公司 Jiangsu Bioperfectus Technologies Co., Ltd. | 91321291553790049X | 歐盟CE認(rèn)證 |
20 | 蘇州新波生物技術(shù)有限公司 Suzhou Sym-Bio Lifescience Co., Ltd. | 913205857287201588 | 歐盟CE認(rèn)證 |
21 | 蘇州海苗生物科技有限公司 HymonBio Co., Ltd. | 91320585354528566E | 歐盟CE認(rèn)證 |
22 | 山東欣萊生物科技有限公司 Shandong ThinkLab Biotechnology Co., Ltd. | 91370800MA3DCF8E6W | 歐盟CE認(rèn)證 |
23 | 青島漢唐生物科技有限公司 Qingdao Hightop Biotech Co., Ltd. | 9137022269377952XM | 歐盟CE認(rèn)證 |
24 | 上海科華生物工程股份有限公司 Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. | 91310000132660318J | 歐盟CE認(rèn)證 |
25 | 丹娜(天津)生物科技有限公司 Dynamiker Biotechnology(Tianjin) Co., Ltd. | 911201160931130117 | 歐盟CE認(rèn)證 |
26 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd | 9133010079969193XF | 歐盟CE認(rèn)證 |
27 | 杭州創(chuàng)新生物檢控技術(shù)有限公司 Hangzhou Genesis Biodetection & Biocontrol Ltd | 913301007441160062 | 歐盟CE認(rèn)證 |
28 | 杭州德安奇生物工程有限公司 Hangzhou Deangel Biological Engineering Co., Ltd | 91330110589868581E | 歐盟CE認(rèn)證 |
29 | 杭州迪安生物技術(shù)有限公司 Dian Diagnostics | 9133011009204064XN | 歐盟CE認(rèn)證 |
30 | 杭州萊和生物技術(shù)有限公司 Hangzhou Laihe Biotech Co., Ltd | 91330108589866519M | 歐盟CE認(rèn)證 |
31 | 杭州隆基生物技術(shù)有限公司 Hangzhou Clongene Biotech Co.,Ltd | 913301107620252127 | 歐盟CE認(rèn)證 |
32 | 杭州泰熙生物技術(shù)有限公司 Hangzhou Testsea biotechnology Co., Ltd. | 91330110MA27W8H87B | 歐盟CE認(rèn)證 |
33 | 杭州微策生物技術(shù)有限公司 Vivachek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. | 913301000743141922 | 歐盟CE認(rèn)證 |
34 | 杭州協(xié)合醫(yī)療用品有限公司 Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd | 91330101747181911R | 歐盟CE認(rèn)證 |
35 | 康永生物技術(shù)有限公司 Prometheus Bio Inc. | 91330101MA2CFB2J1T | 歐盟CE認(rèn)證 |
36 | 美康生物科技股份有限公司 Medicalsystem Biotechnology Co., Ltd | 913302007503871799 | 歐盟CE認(rèn)證 |
37 | 浙江東方基因生物制品股份有限公司 Zhejiang Orient Gene Biotech Co.,Ltd | 913305007804719612 | 歐盟CE認(rèn)證 |
38 | 中翰盛泰生物技術(shù)股份有限公司 Joinstar Biomedical Technology Co.,Ltd | 913301005660614000 | 歐盟CE認(rèn)證 |
39 | 重慶中元匯吉生物技術(shù)有限公司 Chongiqng Zhongyuan Huiji Biotechnology Co.,Ltd | 915001043278176610 | 歐盟CE認(rèn)證 |
40 | 艾維可生物科技有限公司 Avioq Bio-tech Co.,Ltd. | 91370613MA3C5MUG2H | 歐盟CE認(rèn)證 |
41 | 杭州安旭生物科技股份有限公司 Assure Tech (Hangzhou) Co., Ltd. | 913301066767726252 | 歐盟CE認(rèn)證 |
42 | 基蛋生物科技股份有限公司 Getein Biotech, Inc. | 913201007360621166 | 歐盟CE認(rèn)證 |
43 | 江蘇美克醫(yī)學(xué)技術(shù)有限公司 Jiangsu Medomics Medical Technology Co.,Ltd | 91320191MA1RA46X7Q | 歐盟CE認(rèn)證 |
44 | 三諾生物傳感股份有限公司 Sinocare Inc. | 91430100740620301T | 歐盟CE認(rèn)證 |
45 | 上海思路迪生物醫(yī)學(xué)科技有限公司 3D Biomedicine Science & Technology Co., Limited | 91310112MA1GBGBP12 | 歐盟CE認(rèn)證 |
46 | 杭州睿麗科技有限公司 Hang Zhou Realy Technology Limited Company | 913301013219351652 | 歐盟CE認(rèn)證 |
47 | 南京黎明生物制品有限公司 Nanjing Liming Biological Products Co., Ltd. | 9132010272837745XD | 歐盟CE認(rèn)證 |
48 | 北京健乃喜生物技術(shù)有限公司 Beijing Genesee Biotech ,inc. (持證公司:CTK Biotech, Inc.) | 91110116679618092L | 歐盟CE認(rèn)證 |
49 | 蘇州新波生物技術(shù)有限公司 Suzhou SYM-BIO Life Science Co., Ltd. (持證公司:珀金埃爾默公司PerkinElmer, Inc.) | 913205857287201588 | 美國EUA |
50 | 賽萊克斯生物科技(蘇州) 有限公司 Cellex Biotech (Suzhou) Co., Ltd (持證公司:Cellex INC) | 91320505321623444A | 美國EUA |
51 | 賽萊克斯生物科技(蘇州) 有限公司 Cellex Biotech (Suzhou) Co., Ltd (持證公司:Cellex INC) | 91320505321623444A | 澳大利亞TGA |
52 | 江蘇百世諾醫(yī)療科技有限公司 Bestnovo (Jiangsu) Medical Technology Co., Ltd. | 91321291MA1MCU5B8G | 歐盟CE認(rèn)證 |
53 | 深圳市普瑞康生物技術(shù)有限公司 Shenzhen Puruikang Biotech Co.,Ltd | 91440300691158527J | 歐盟CE認(rèn)證 |
54 | 廣州市寶創(chuàng)生物技術(shù)有限公司 Guangzhou Biotron Technology Co., Ltd | 914401166986583053 | 歐盟CE認(rèn)證 |
55 | 北京金豪制藥股份有限公司 Beijing Kinghawk Pharmaceutical Co.,Ltd | 91110302102033639G | 歐盟CE認(rèn)證 |
56 | 南通伊仕生物技術(shù)股份有限公司 Nantong Egens Biotechnology Co. Ltd. | 91320600718557959C | 歐盟CE認(rèn)證 |
57 | 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 Shenzhen YHLO Biotech Co., Ltd | 91440300680376756U | 歐盟CE認(rèn)證 |
58 | 廣州市微米生物科技有限公司 Guangzhou Weimi Bio-Tech Co., Ltd | 91440116078417690A | 歐盟CE認(rèn)證 |
59 | 深圳泰樂德醫(yī)療有限公司 Shenzhen Tailored Medical Ltd. | 9144030009439947X0 | 歐盟CE認(rèn)證 |
60 | 鄭州安圖生物工程股份有限公司 Autobio Diagnostics Co., Ltd. | 914100007167932103 | 美國EUA |
61 | 四川新健康成生物股份有限公司 Sichuan Xincheng Biological Co., Ltd | 9151010079780219XP | 歐盟CE認(rèn)證 |
62 | 邁克生物股份有限公司 Maccura Biotechnology Co., Ltd. (持證公司:Maccura Biotechnology (USA) LLC) | 9151000020186004X7 | 美國EUA |
63 | 廈門市波生生物技術(shù)有限公司 Xiamen Boson Biotech Co.,Ltd | 91350200705468594R | 歐盟CE認(rèn)證 |
64 | 安邦(廈門)生物科技有限公司 Anbio (Xiamen) Biotechnology Co.,Ltd | 91350205M0000DNC0P | 歐盟CE認(rèn)證 |
65 | 英科新創(chuàng)(廈門)科技股份有限公司 InTec Products, INC.(Xiamen) | 91350200612005312M | 歐盟CE認(rèn)證 |
66 | 廈門致善生物科技股份有限公司 Xiamen Zeesan Biotech Co., Ltd. | 91350200556210281J | 歐盟CE認(rèn)證 |
67 | 廈門安普利生物工程有限公司 Xiamen Amplly Biotechnology Co.,Ltd | 91350200612333260F | 歐盟CE認(rèn)證 |
68 | 德必碁生物科技(廈門)有限公司 TBG Biotechnology Xiamen INC. | 913502000793739255 | 歐盟CE認(rèn)證 |
69 | 武漢璟泓科技股份有限公司 Wuhan J.H.BIO-TECH Co.,Ltd | 914201007713964378 | 歐盟CE認(rèn)證 |
70 | 武漢優(yōu)恩生物科技有限公司 Wuhan UNscience Biotechnology Co., Ltd | 91420100555037544L | 歐盟CE認(rèn)證 |
71 | 武漢康錄生物技術(shù)股份有限公司 Wuhan HealthCare Biotechnology Co., Ltd. | 914201000630003905 | 歐盟CE認(rèn)證 |
72 | 江西省金洹醫(yī)療器械股份有限公司 Jiangxi Province Jinhuan Medical Instrument Co., Ltd | 913601005761160220 | 歐盟CE認(rèn)證 |
73 | 四川沃文特生物技術(shù)有限公司 Sichuan Orienter Biotechnology Co., Ltd | 91510100577371682N | 歐盟CE認(rèn)證 |
74 | 天津中新科炬生物制藥股份有限公司 NewScen Coast Bio-pharmaceutical Co., Ltd | 9112011674912841XT | 歐盟CE認(rèn)證 |
75 | 江蘇康尚生物醫(yī)療科技有限公司 Jiangsu Konsung Bio Medical Science and Technology Co.,Ltd | 913211810618686552 | 歐盟CE認(rèn)證 |
76 | 上海良潤生物醫(yī)藥科技有限公司 Shanghai Liangrun Biomedicine Technology Co., Ltd. | 913100000781742111 | 歐盟CE認(rèn)證 |
