gaoshengkeji@163.com
春天到了夏天還會遠嗎?每當夏季來臨,炎熱的氣溫簡直讓人難以忍受,在空調(diào)房里吹冷風(fēng)絕對是最棒的體驗,如今家家戶戶都會安裝空調(diào)。房間空氣調(diào)節(jié)器用于向封閉的房間、空間或區(qū)域直接提供經(jīng)過處理的空氣的一種空氣調(diào)節(jié)電器。通常簡稱空調(diào)器。用于制冷的空調(diào)器,其制冷能力以制冷量(即單位時間內(nèi)從封閉的房間、空間或區(qū)域內(nèi)除去的熱量)表示,單位為W(瓦特)。以下說說空調(diào)的檢驗依據(jù)和標準。
一、空調(diào)檢驗依據(jù)
表1 轉(zhuǎn)速一定型(定頻)房間空氣調(diào)節(jié)器(能效標準依據(jù)GB 12021.3-2010的產(chǎn)品)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 對觸及帶電部件的防護 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
2 | 輸入功率和電流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
3 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
4 | 耐潮濕 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
5 | 泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
6 | 機械強度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
7 | 結(jié)構(gòu)(不包括22.46條的試驗) | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
8 | 內(nèi)部布線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
9 | 電源連接和外部軟線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
10 | 外部導(dǎo)線用接線端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
11 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
12 | 電氣間隙、爬電距離和固體絕緣 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
13 | 制冷量 | GB/T 7725-2004 |
14 | 制冷消耗功率 | GB/T 7725-2004 |
15 | 熱泵制熱量 | GB/T 7725-2004 |
16 | 熱泵制熱消耗功率 | GB/T 7725-2004 |
17 | 能效等級(能效比) | GB 12021.3-2010 |
18 | 噪聲 | GB 19606-2004 |
19 | 連續(xù)騷擾電壓 | GB 4343.1-2018 |
20 | 騷擾功率、輻射騷擾 | GB 4343.1-2018 |
21 | 諧波電流 | GB 17625.1-2012 |
表2 轉(zhuǎn)速一定型(定頻)房間空氣調(diào)節(jié)器(能效標準依據(jù)GB 21455-2019的產(chǎn)品)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 對觸及帶電部件的防護 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
2 | 輸入功率和電流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
3 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
4 | 耐潮濕 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
5 | 泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
6 | 機械強度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
7 | 結(jié)構(gòu)(不包括22.46條的試驗) | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
8 | 內(nèi)部布線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
9 | 電源連接和外部軟線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
10 | 外部導(dǎo)線用接線端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
11 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
12 | 電氣間隙、爬電距離和固體絕緣 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
13 | 額定制冷量 | GB/T 7725-2004 |
14 | 額定制冷消耗功率 | GB/T 7725-2004 |
15 | 額定制熱量 | GB/T 7725-2004 |
16 | 額定制熱消耗功率 | GB/T 7725-2004 |
17 | 額定低溫制熱量 | GB/T 7725-2004 |
18 | 額定低溫制熱消耗功率 | GB/T 7725-2004 |
19 | 能效等級(制冷季節(jié)能源消耗效率) 或能效等級(全年能源消耗效率) | GB 21455-2019 |
20 | 待機功率(額定制冷量≤4500W) | GB 21455-2019 |
21 | 噪聲 | GB 19606-2004 |
22 | 連續(xù)騷擾電壓 | GB 4343.1-2018 |
23 | 騷擾功率、輻射騷擾 | GB 4343.1-2018 |
24 | 諧波電流 | GB 17625.1-2012 |
表3 轉(zhuǎn)速可控型(變頻)房間空氣調(diào)節(jié)器
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 對觸及帶電部件的防護 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
2 | 輸入功率和電流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
3 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
4 | 耐潮濕 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
5 | 泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
6 | 機械強度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
7 | 結(jié)構(gòu)(不包括22.46條的試驗) | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
8 | 內(nèi)部布線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
9 | 電源連接和外部軟線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
10 | 外部導(dǎo)線用接線端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
11 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
12 | 電氣間隙、爬電距離和固體絕緣 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
13 | 額定制冷量 | GB/T 7725-2004 |
14 | 額定制冷消耗功率 | GB/T 7725-2004 |
15 | 額定中間制冷量 | GB/T 7725-2004 |
16 | 額定中間制冷消耗功率 | GB/T 7725-2004 |
17 | 額定制熱量 | GB/T 7725-2004 |
18 | 額定制熱消耗功率 | GB/T 7725-2004 |
19 | 額定中間制熱量 | GB/T 7725-2004 |
20 | 額定中間制熱消耗功率 | GB/T 7725-2004 |
21 | 額定低溫制熱量 | GB/T 7725-2004 |
22 | 額定低溫制熱消耗功率 | GB/T 7725-2004 |
23 | 能效等級(制冷季節(jié)能源消耗效率) 或能效等級(全年能源消耗效率) | GB 21455-2013 GB 21455-2019 |
24 | 待機功率(額定制冷量≤4500W) | GB 21455-2013 GB 21455-2019 |
25 | 連續(xù)騷擾電壓 | GB 4343.1-2018 |
26 | 騷擾功率、輻射騷擾 | GB 4343.1-2018 |
27 | 諧波電流 | GB 17625.1-2012 |
二、空調(diào)依據(jù)標準
1、轉(zhuǎn)速一定型(定頻)型房間空氣調(diào)節(jié)器:
GB 4706.1-2005 家用和類似用途電器的安全 第1部分:通用要求
GB 4706.32-2012 家用和類似用途電器的安全 熱泵、空調(diào)器和除濕機的特殊要求
GB 4343.1-2018 家用電器、電動工具和類似器具的電磁兼容要求 第1部分:發(fā)射
GB 17625.1-2012 電磁兼容 限值 諧波電流發(fā)射限值(設(shè)備每相輸入電流≤16A)
GB 12021.3-2010 房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級
GB 21455-2019 房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級
GB/T 7725-2004 房間空氣調(diào)節(jié)器
GB 19606-2004 家用和類似用途電器噪聲限值
2、轉(zhuǎn)速可控型(變頻)型房間空氣調(diào)節(jié)器:
GB 4706.1-2005 家用和類似用途電器的安全 第1部分:通用要求
GB 4706.32-2012 家用和類似用途電器的安全 熱泵、空調(diào)器和除濕機的特殊要求
GB 4343.1-2018 家用電器、電動工具和類似器具的電磁兼容要求 第1部分:發(fā)射
GB 17625.1-2012 電磁兼容 限值 諧波電流發(fā)射限值(設(shè)備每相輸入電流≤16A)
GB 21455-2013 轉(zhuǎn)速可控型房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級
GB 21455-2019 房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級
GB/T 7725-2004 房間空氣調(diào)節(jié)器
Delta德爾塔儀器專業(yè)致力于電子電器安全安規(guī)性能及非標定制類檢測設(shè)備系列的研發(fā)和制造,產(chǎn)品應(yīng)用于各種家用電器(IEC/EN 60335系列, GB4706.1系列,UL60335系列);信息技術(shù)類設(shè)備(IEC/EN60950-1, UL60950, GB4943.1),音頻/視頻及類似設(shè)備(IEC/EN60065, GB8898,UL60065);燈具(IEC/EN 60598系列 GB7000.1系列,UL1598);燈的控制器(整流器)(IEC/EN 61347系列, GB 19510系列,UL8750);醫(yī)用電器設(shè)備(IEC/EN 60601系列,GB 9706.1系列,UL1993)進行功率測試,電氣強度測試,發(fā)熱試驗,絕緣電阻測試,泄漏電流測試,標簽測試,沖擊測試,電源線測試,扭力測試,推拉力測試,電氣連接和機械固定,防電擊保護測試,爬電距離和電氣間隙,防火阻燃測試,放電測試,保護裝置測試,穩(wěn)定性測試,可接觸性測試,開關(guān)測試,異常操作和故障條件測試,潮濕處理,接地電阻測試,外殼防護測試等測試項目的檢測設(shè)備的提供。
其他家用電器測試儀器