gaoshengkeji@163.com
從北京市工商局官網(wǎng)獲悉,在近期商品質(zhì)量抽查檢驗(yàn)中,北京市市場監(jiān)督管理局對北京市市場上銷售的電線電纜類商品進(jìn)行了質(zhì)量抽查檢驗(yàn),抽查檢驗(yàn)結(jié)果顯示市場上銷售的部分電線電纜類商品存在導(dǎo)體電阻、絕緣老化前抗張強(qiáng)度、護(hù)套平均厚度、絕緣平均厚度、絕緣最薄處厚度等項(xiàng)目不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的問題。
北京市市場監(jiān)督管理局將對不合格商品的銷售者依據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。公示的不合格商品生產(chǎn)企業(yè)和有關(guān)經(jīng)銷單位應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求主動(dòng)采取措施下架不合格商品,保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。
今后,北京市市場監(jiān)督管理局將不斷加強(qiáng)流通領(lǐng)域商品質(zhì)量監(jiān)管工作,充分發(fā)揮流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽查檢驗(yàn)和不合格商品強(qiáng)制退出機(jī)制的作用,凈化首都市場消費(fèi)環(huán)境。
抽檢不合格商品名單
序號 | 樣品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 標(biāo)稱產(chǎn)地 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱型號 | 標(biāo)稱規(guī)格 | 標(biāo)稱生產(chǎn)日期或批號 | 主要不合格項(xiàng)目或主要問題 |
1 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 北京恒盛興源電氣有限公司 | 北京市 | 盛興源 | ZR-RVS | 2×1平方毫米 | 2018.4.24 | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻 |
2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | 北京天河京輝線纜有限公司 | 北京市 | 悅強(qiáng) | RVV | 3×0.75平方毫米 | 2014.6.23 | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻 |
3 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 北京昆侖鑫天線纜商貿(mào)有限公司 | 北京市 | 昆侖 | ZR-BV | 1.5平方毫米 | 2018.03.06 | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻 |
4 | 聚氯乙烯絕緣護(hù)套電線電纜 | 北京紅光偉業(yè)電線電纜有限公司 | 北京市 | 圖形商標(biāo) | ZR-BVR | 1.5平方毫米 | 2015.8.2 | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻 |
5 | 通用橡套軟電纜 | 上海鑫泰電線電纜有限公司 | 上海市 | / | YC | 2×4平方毫米 | 2017.10 | 絕緣平均厚度、絕緣最薄處厚度、20℃時(shí)導(dǎo)體電阻 |
6 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 北京市潮陽昆侖電線電纜有限公司 | 北京市 | / | 60227IEC01(BV) ,450/750V | 450/750V,ZRRV,2.5平方毫米 | 2017.10.20 | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻 |
抽檢不合格商品被聲稱假冒名單
序號 | 樣品名稱 | 抽檢場所 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 標(biāo)稱產(chǎn)地 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱型號 | 標(biāo)稱規(guī)格 | 標(biāo)稱生產(chǎn)日期或批號 | 主要不合格項(xiàng)目或主要問題 | 樣品被以下企業(yè)聲稱為假冒商品 |
1 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線 | 北京匯沅恒業(yè)科技有限公司 | 北京金鼎吉泰電線電纜有限公司 | 北京市 | 圖形商標(biāo) | 60227IEC01(BV) | 1.5平方毫米 | 2017.11.24 | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻 | 北京金鼎吉泰電線電纜有限公司 |
2 | 聚氯乙烯絕緣電線(電纜) | 北京德力開泰五金電料經(jīng)營部 | 北京昆侖興業(yè)電線電纜有限公司 | 北京市 | 興雨牌 | ZR-RVV | 2×2.5平方毫米 | 2018.4.10 | 護(hù)套平均厚度、20℃時(shí)導(dǎo)體電阻 | 北京昆侖興業(yè)電線電纜有限公司 |
3 | 聚氯乙烯絕緣電線(電纜) | 北京德力開泰五金電料經(jīng)營部 | 北京昆侖興業(yè)電線電纜有限公司 | 北京市 | 興雨牌 | ZR-RVV | 2×1平方毫米 | 2017.11.7 | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻 | 北京昆侖興業(yè)電線電纜有限公司 |
4 | 聚氯乙烯絕緣阻燃電線 | 北京龍海欣宇線纜有限公司 | 北京京昆侖電線電纜有限公司 | 北京市 | 京昆 | ZCBV | 2.5平方毫米 | 2018.2.7 | 絕緣老化前抗張強(qiáng)度 | 北京京昆侖電線電纜有限公司 |
5 | 阻燃聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線 | 北京采育精固五金建材店 | 天津市小貓線纜股份有限公司 | 天津市 | 津貓 | ZC-BV | 1.5平方毫米 | 2018.5.19 | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻 | 天津市小貓線纜股份有限公司 |
6 | 阻燃聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線 | 北京采育精固五金建材店 | 天津市小貓線纜股份有限公司 | 天津市 | 津貓 | ZC-BV | 2.5平方毫米 | 2018.3.25 | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻 | 天津市小貓線纜股份有限公司 |
7 | 聚氯乙烯絕緣電線(電纜) | 北京馬坊京通達(dá)建材銷售部 | 北京市昆侖興業(yè)電線電纜廠 | 北京市 | 興雨牌 | ZR-RV | 2.5平方毫米 | 2016.3.8 | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻 | 北京昆侖興業(yè)電線電纜有限公司 |
8 | 聚氯乙烯絕緣電線(電纜) | 北京馬坊京通達(dá)建材銷售部 | 北京昆侖興業(yè)電線電纜有限公司 | 北京市 | 興雨牌 | BLV | 4平方毫米 | 2016.5.24 | 絕緣老化前抗張強(qiáng)度、20℃時(shí)導(dǎo)體電阻 | 北京昆侖興業(yè)電線電纜有限公司 |
流通領(lǐng)域電線電纜類商品質(zhì)量抽檢不合格結(jié)果未送達(dá)風(fēng)險(xiǎn)提示名單
(抽檢結(jié)果按生產(chǎn)企業(yè)注冊地址或商品標(biāo)稱地址未能送達(dá))
序號 | 樣品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 標(biāo)稱產(chǎn)地 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱型號 | 標(biāo)稱規(guī)格 | 標(biāo)稱生產(chǎn)日期或批號 | 主要不合格項(xiàng)目或主要問題 |
1 | 聚氯乙烯絕緣電線(塑銅) | 廊坊順興電線電纜廠 | 河北省 | 興旺 | BV | 1.5平方毫米 | / | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻 |
2 | 阻燃聚氯乙烯絕緣電線 | 北京市昆侖星通電線廠 | 北京市 | / | ZR-RVS | 2×1平方毫米 | 2018.4.18 | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻 |
3 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 北京市潮陽昆侖電線電纜有限公司 | 北京市 | / | ZRBV | 1.5平方毫米 | / | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻 |
4 | 聚氯乙烯絕緣護(hù)套電線電纜 | 北京紅光捷威線纜有限公司 | 北京市 | 捷威 | ZRBVR | 2.5平方毫米 | 2018.1.5 | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻 |
5 | 聚氯乙烯絕緣阻燃電線 | 北京利德盛線纜有限公司 | 北京市 | 京盛 | ZR-RVV | 2×2.5平方毫米 | 2016.11.04 | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻 |
6 | 通用橡套軟電纜 | 天津市電線二廠有限公司 | 天津市 | 天鵝牌 | YC | 2×1.5平方毫米 | 2018.2.6 | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻 |
(中國質(zhì)量新聞網(wǎng))